|
ФИО участника
|
ФИО руководителя
|
Наименование ОУ, Город
|
Место
|
|---|---|---|---|
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | III |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | II |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | II |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | II |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | II |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | II |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | II |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | II |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
Студия дополнительного образования "Умники и умницы" | I |
|
|
|
МБОУ лицей №66 | I |
|
|
|
МБОУ "СОШ №11" | III |
|
|
|
Семейный образовательный центр Вундер (ИП Хачатрян О.С.) | I |
|
|
|
Семейный образовательный центр Вундер (ИП Хачатрян О.С.) | I |
|
|
|
Студия дополнительного образования "Умники и умницы" | II |
|
|
|
Студия дополнительного образования "Умники и умницы" | I |
|
|
|
Студия дополнительного образования "Умники и умницы" | I |
|
|
|
Студия дополнительного образования "Умники и умницы" | II |
|
|
|
Студия дополнительного образования "Умники и умницы" | III |
|
|
|
Студия дополнительного образования "Умники и умницы" | II |
|
|
|
Студия дополнительного образования "Умники и умницы" | II |
|
|
Гимназия 91 | II | |
|
|
|
СОШ 112 | I |
|
|
|
МАОУ СОШ № 10 | I |
|
|
|
ГБОУ "Негинская школа-интернат", Суземский район, Брянская область | I |
|
|
|
МАОУ "СОШ №40" | I |
|
|
|
МБОУ ДО Центр творчества с.Красное Кущевский район Краснодарский край | I |
|
|
|
Покровский гуманитарный лицей г.Энгельс | I |
|
|
|
МБУ ДО Дом Детского творчества | I |
|
|
|
МБОУ "Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3" | I |
|
|
МАОУ СОШ №20 города Липецка | I | |
|
|
|
Школа при Посольстве России в Индии | I |
|
|
|
ЧОУ СОШ «Старт», г. Подольск | II |
|
|
|
ЧОУ СОШ «Старт», г.,Подольск | II |
|
|
|
МБОУ ДО ЦТ | I |
|
|
|
МБОУ ДО ЦТ | I |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | I |
|
|
|
МУ ДО "Центр детского творчества" Ленинского района г.Саратова | I |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | I |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | II |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | I |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | I |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | I |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | III |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | I |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | I |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | II |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | I |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | I |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | I |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | I |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | II |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | II |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | I |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | III |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | Участник |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | III |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | III |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | I |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | I |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | III |
|
|
|
МБОУ г.Астрахани ,Гимназия 3 | I |
|
|
|
МОУ СШ № 120 | I |
|
|
ГАОУ Гимназия им. Н.В. Пушкова | I | |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | Участник |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | II |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | I |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | I |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | III |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | Лауреат |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | II |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | II |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | II |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | I |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | III |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | III |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | III |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | I |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | II |
|
|
|
Одинцово Смарт Скул | Лауреат |
|
|
|
МКОУ "Прогимназия№18" г.о.Нальчик | I |
|
|
|
МКОУ «Средняя с углубленным изучением отдельных предметов школа №5» | II |
|
|
|
МКОУ «Средняя с углубленным изучением отдельных предметов школа №5» | II |
|
|
|
МКОУ «Средняя с углубленным изучением отдельных предметов школа №5» | III |
|
|
|
МКОУ «Средняя с углубленным изучением отдельных предметов школа №5» | II |
|
|
|
ГБОУ школа-интернат 49 " Школа- здоровья" | I |
|
|
|
МБУ ДО "Центр эстетического воспитания" | I |
|
|
|
МАОУ СОШ №36 | I |
|
|
|
СОШ №10 | I |
|
|
|
МБОУ КвантУм | I |
|
|
|
Школа 112 | I |
|
|
|
НОЧУ ДО "Школа английского языка "Пилот"" | III |
|
|
|
НОЧУ ДО "Школа английского языка "Пилот"" | III |
|
|
|
НОЧУ ДО "Школа английского языка "Пилот"" | I |
|
|
|
НОЧУ ДО "Школа английского языка "Пилот"" | I |
|
|
|
НОЧУ ДО "Школа английского языка "Пилот"" | I |
|
|
|
НОЧУ ДО "Школа английского языка "Пилот"" | II |
|
|
|
МБОУ СОШ №3 города Бугуруслан | I |
|
|
|
МАОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова | I |
|
|
|
МАОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова | III |
|
|
|
СОШ 10 г Кунгур | I |
|
|
|
МКОУ СОШ №2 | I |
|
|
|
МКОУ СОШ №2 | I |
|
|
|
МКОУ СОШ №2 | I |
|
|
|
МАОУ «СОШ № 112 с углубленным изучением информатики» | I |
|
|
|
МОАУ СОШ с.Пригородного | I |
|
|
|
МОАУ СОШ с.Пригородного | II |
|
|
|
МАОУ "СОШ №112 с углубленным изучением информатики", г. Новокузнецк | I |
|
|
|
Студия "Эрудит" | I |
|
|
|
МБОУ "Гимназия №38", г. Дзержинска Нижегородской области | I |
|
|
|
МБОУ ДО Центр творчества | I |
|
|
ССОШ №112 с углубленным изучением информатики, Кемеровская область, город Новокузнецк | I | |
|
|
|
МОУ " СОШ № 20 им.М.И.Кулькиной г.Энгельс | I |
|
|
|
МОУ "СОШ №20 им. М..И.Кулькиной" г.Энгельс | I |
|
|
|
ГБОУ ЛНР "ЛУВК "Интеллект" | I |
|
|
|
МБОУ СОШ №5, город Ноябрьск | I |
|
|
|
ЧОУ СОШ СТАРТ | I |
|
|
|
ЧОУ СОШ СТАРТ | |
|
|
|
ЧОУ СОШ СТАРТ | I |
|
|
|
ЧОУ СОШ СТАРТ | II |
|
|
|
ЧОУ СОШ СТАРТ | I |
|
|
|
ЧОУ СОШ СТАРТ | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 47 г. Липецка | II |
|
|
|
МБОУ "СОШ №6" г.Старый Оскол, Белгородская область | I |
|
|
|
МБУ ДО Дом Детского творчества | I |
|
|
|
МБУ ДО Дом Детского творчества | I |
|
|
|
МОБУСОШ №13 им. И. И. Зарецкого | I |