|
ФИО участника
|
ФИО руководителя
|
Наименование ОУ, Город
|
Место
|
|---|---|---|---|
|
|
|
МБОУ ООШ 27 | I |
|
|
|
Педагог дополнительного образования МАУДО "Дворец творчества детей и молодежи" отдел "Синтез искусств" г. Оренбург | I |
|
|
|
Педагог дополнительного образования МАУДО "Дворец творчества детей и молодежи" отдел "Синтез искусств" г. Оренбург | I |
|
|
|
Педагог дополнительного образования МАУДО "Дворец творчества детей и молодежи" отдел "Синтез искусств" г. Оренбург | I |
|
|
|
Педагог дополнительного образования МАУДО "Дворец творчества детей и молодежи" отдел "Синтез искусств" г. Оренбург | I |
|
|
|
МАУДО ДТДиМ, отдел "Школа развития" | I |
|
|
|
МАУДО ДТДиМ, отдел "Школа развития" | I |
|
|
|
МАУДО ДТДиМ, отдел "Школа развития" | I |
|
|
|
МАУДО ДТДиМ, отдел "Школа развития" | I |
|
|
|
ГАУ ВО ЦППМС (Муромский филиал) | I |
|
|
|
АНОО "Областная Гимназия им. Е. М. Примакова" | I |
|
|
|
МБУ ДО г. Иркутска " Дом детского творчества №1" | I |
|
|
|
Студия "Эрудит" | I |
|
|
|
Студия "Эрудит" | I |
|
|
|
Студия "Эрудит" | I |
|
|
|
Студия "Эрудит" | Лауреат |
|
|
|
Студия "Эрудит" | I |
|
|
|
Студия "Эрудит" | II |
|
|
|
Студия "Эрудит" | I |
|
|
|
Детский развивающий центр «TERA» под руководством Салаховой Резеды Вильсоновны г.Нижнекамск | III |
|
|
|
Детский развивающий центр «TERA» под руководством Салаховой Резеды Вильсоновны г.Нижнекамск | I |
|
|
|
Академия "Азбушка" | II |
|
|
|
Академия "Азбушка" | I |
|
|
|
Академия "Азбушка" | I |
|
|
|
Академия "Азбушка" | II |
|
|
|
Академия "Азбушка" | I |
|
|
|
МБОУ Григорьевская СОШ | I |
|
|
|
Детский сад "Крона" | I |
|
|
|
Детский сад "Крона" | I |
|
|
|
Детский сад "Крона" | I |
|
|
|
Детский сад "Крона" | I |
|
|
|
МАУДО ЦДТ Промышленного района | I |
|
|
|
МБДОУ детский сад № 19 "Сказка" г. Омутнинск | I |
|
|
|
МАДОУ "ЦРР - детский сад № 210", г. Новокузнецк | I |
|
|
|
МАДОУ"ЦРР-детский сад 210" | I |
|
|
|
МАДОУ «ЦРР-детский сад №210» | I |
|
|
|
МАДОУ "ЦРР-детский сад №210" | I |
|
|
|
МАДОУ "ЦРР-детский сад 210" | I |
|
|
|
МБДОУ №139 | I |
|
|
|
МБДОУ №139 | I |
|
|
|
МБДОУ №139 | I |
|
|
|
МБДОУ №139 | I |
|
|
|
ГАУДО ООДТДМ им. В.П.Поляничко, г. Оренбург | I |
|
|
|
ГАУДО ООДТДМ им. В.П.Поляничко, г. Оренбург | I |
|
|
|
ГАУДО ООДТДМ им. В.П.Поляничко, г. Оренбург | I |
|
|
|
ГАУДО ООДТДМ им. В.П.Поляничко, г. Оренбург | III |
|
|
|
ГАУДО ООДТДМ им. В.П.Поляничко, г. Оренбург | I |
|
|
|
ГАУДО ООДТДМ им. В.П.Поляничко, г. Оренбург | I |
|
|
|
ГАУДО ООДТДМ им. В.П.Поляничко, г. Оренбург | I |
|
|
|
ГАУДО ООДТДМ им. В.П.Поляничко, г. Оренбург | II |
|
|
|
ГАУДО ООДТДМ им. В.П.Поляничко, г. Оренбург | I |
|
|
|
ГАУДО ООДТДМ им. В.П.Поляничко, г. Оренбург | III |
|
|
|
ГАУДО ООДТДМ им. В.П.Поляничко, г. Оренбург | Лауреат |
|
|
|
ГАУДО ООДТДМ им. В.П.Поляничко, г. Оренбург | Участник |
|
|
|
ГАУДО ООДТДМ им. В.П.Поляничко, г. Оренбург | I |
|
|
|
ГАУДО ООДТДМ им. В.П.Поляничко, г. Оренбург | I |
|
|
|
ГАУДО ООДТДМ им. В.П.Поляничко, г. Оренбург | I |
|
|
|
ГАУДО ООДТДМ им. В.П.Поляничко, г. Оренбург | I |
|
|
|
МБДОУ № 139 "Катерок"" | II |
|
|
|
МАУДО "Дворец творчества детей и молодежи", г. Оренбург | I |
|
|
|
МАУДО "Дворец творчества детей и молодежи", г. Оренбург | I |
|
|
|
МАУДО "Дворец творчества детей и молодежи", г. Оренбург | I |
|
|
|
МБДОУ "УНДС Общеразвивающего вида №3 "Сказка" | II |
|
|
|
МБДОУ "УНДС Общеразвивающего вида №3 "Сказка" | II |
|
|
|
МБДОУ "УНДС Общеразвивающего вида №3 "Сказка" | II |
|
|
|
МБДОУ "УНДС Общеразвивающего вида №3 "Сказка" | II |
|
|
|
МАУДО "Дворец творчества детей и молодежи", г. Оренбург | I |
|
|
|
МБДОУ № 139 "Катерок"" | I |
|
|
|
МБДОУ № 139 "Катерок"" | I |
|
|
|
МБДОУ № 139 "Катерок"" | I |
|
|
|
МБДОУ "Ручеёк" | I |
|
|
|
МБДОУ №139, г.Красноярск | I |
|
|
|
МБДОУ №139, г.Красноярск | I |
|
|
|
МБДОУ №139, г.Красноярск | I |
|
|
|
МБДОУ ДС №27 | I |
|
|
|
МДОУ "Детский сад № 4 комбинированного вида" | I |
|
|
|
МБДОУ д/с №30 | I |
|
|
|
МБДОУ д/с №30 | I |
|
|
|
МБДОУ д/с №29 "Ладушка" г. Обнинск | I |
|
|
|
МБДОУ д/с № 1 "Теремок" компенсирующего вида | I |
|
|
|
МБДОУ д/с № 1 "Теремок" компенсирующего вида | I |
|
|
|
ГБДОУ ЛНР "Краснодонский детский сад комбинированного вида №17 "Золушка" | I |
|
|
|
ГБДОУ ЛНР "Краснодонский детский сад комбинированного вида №17 "Золушка" | I |
|
|
|
ГБДОУ ЛНР "Краснодонский детский сад комбинированного вида №17 "Золушка" | I |
|
|
|
МАДОУ детский сад №5 "Теремок" | I |
|
|
|
МБУДО Дом детского творчества | I |
|
|
|
АНО ДО "СОДРУЖЕСТВО-ДЕТИ" | I |
|
|
|
АНО ДО "СОДРУЖЕСТВО-ДЕТИ" | I |
|
|
|
АНО ДО "СОДРУЖЕСТВО-ДЕТИ" | I |
|
|
|
АНО ДО "СОДРУЖЕСТВО-ДЕТИ" | Участник |
|
|
|
АНО ДО "СОДРУЖЕСТВО-ДЕТИ" | I |
|
|
|
АНО ДО "СОДРУЖЕСТВО-ДЕТИ" | I |
|
|
|
АНО ДО "СОДРУЖЕСТВО-ДЕТИ" | I |
|
|
|
АНО ДО "СОДРУЖЕСТВО-ДЕТИ" | I |
|
|
|
АНО ДО "СОДРУЖЕСТВО-ДЕТИ" | II |
|
|
|
АНО ДО "СОДРУЖЕСТВО-ДЕТИ" | I |
|
|
|
АНО ДО "СОДРУЖЕСТВО-ДЕТИ" | II |
|
|
|
АНО ДО "СОДРУЖЕСТВО-ДЕТИ" | I |
|
|
|
МБДОУ №139 г.Красноярск | I |
|
|
|
МБДОУ №139 г.Красноярск | I |
|
|
|
МБДОУ №139 г.Красноярск | I |
|
|
|
ГБДОУ д/с №1 Выборгского р-на СПб | I |
|
|
|
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8» | I |
|
|
|
МБДОУ ДС № 77 "Сказка" | I |
|
|
|
МБДОУ ДС № 77 "Сказка" | I |
|
|
|
МБДОУ Детский сад "Снегурочка" | I |
|
|
|
МБДОУ ДС № 71 "Почемучка" | I |
|
|
|
МОУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи, г. Комсомольск-на-Амуре | I |
|
|
|
ЧОУШ "Вайда" | I |
|
|
|
ЧОУШ "Вайда" | I |
|
|
|
ЧОУШ "Вайда" | I |
|
|
|
ЧОУШ "Вайда" | I |
|
|
|
ЧОУШ "Вайда" | I |
|
|
|
ЧОУШ "Вайда" | I |
|
|
|
ЧОУШ "Вайда" | I |
|
|
|
ЧОУШ "Вайда" | I |
|
|
|
МБДОУ детский сад "Солнышко" | |
|
|
|
МУ ДО "Центр детского творчества" Ленинского района г.Саратова | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 27" | I |
|
|
|
МБОУ "Большекустовская СОШ" | I |
|
|
|
МБОУ "Большекустовская СОШ" | I |
|
|
|
МБДОУ "Сивинский детский сад "Малышок" | I |
|
|
|
МБДОУ "Сивинский детский сад "Малышок" | I |