Викторины
(55 работ)
01 Февраля – 30 Мая
|
ФИО участника
|
ФИО руководителя
|
Наименование ОУ, Город
|
Место
|
|---|---|---|---|
|
|
|
МАУ ДО ГДДЮТ | I |
|
|
|
МБДОУ г.Иркутска детский сад №100 «Берегиня» | I |
|
|
|
МАУ ДО ГДДЮТ | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад "Золотой ключик" городского округа Анадырь" | I |
|
|
|
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 315 Центрального района Волгограда" | I |
|
|
|
МАУДО "Дворец творчества детей и молодежи" отдел "Синтез искусств" г. Оренбург | I |
|
|
|
МАУ ДО ГДДЮТ | I |
|
|
|
МАУДО "Дворец пионеров и школьников г. Орска" | I |
|
|
|
МАДОУ "Детский сад № 35" Энгельсский муниципальный район Саратовской области | I |
|
|
|
МАОУ "Артинская средняя общеобразовательная школа № 1" структурное подразделение-детский сад "Березка" | I |
|
|
|
МАУ ДО ГДДЮТ | Участник |
|
|
|
МАУ ДО ГДДЮТ | Участник |
|
|
|
МАУ ДО ГДДЮТ | I |
|
|
|
МА ДОУ № 19 г. Краснотурьинск | I |
|
|
|
МАУ ДО ГДДЮТ | I |
|
|
|
МБУ ДО "Станция юных натуралистов", г.Новокузнецк | I |
|
|
|
МАУ ДО ГДДЮТ | I |
|
|
|
МАУ ДО ГДДЮТ | I |
|
|
|
Структурное подразделение "Детский сад №17 комбинированного вида" | I |
|
|
|
МАУДО "Дворец пионеров и школьников г. Орска" | I |
|
|
|
МАОУ "Артинская средняя общеобразовательная школа № 1" структурное подразделение -детский сад "Березка" | I |
|
|
|
МБДОУ № 2 г. Азова | I |
|
|
|
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 3 «Дюймовочка» | I |
|
|
|
МАУ ДО ГДДЮТ | I |
|
|
|
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Черемшанский детский сад №3 «Родничок» Черемшанского муниципального района Республики Татарстан | I |
|
|
|
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 3 «Дюймовочка» | I |
|
|
|
МАУ ДО ГДДЮТ | II |
|
|
|
МАУ ДО ГДДЮТ | Лауреат |
|
|
|
МАДОУ "Умка" | I |
|
|
|
МБОУ ДО Центр творчества с.Красное Кущевский район Краснодарский край | I |
|
|
|
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 3 «Дюймовочка» | I |
|
|
|
МАУДО "Дворец пионеров и школьников г. Орска" | I |
|
|
|
МАУ ДО ГДДЮТ | Участник |
|
|
|
МАОУ "Артинская средняя общеобразовательная школа № 1" структурное подразделение-детский сад "Березка" | I |
|
|
|
МДОБУ "Кузьмоловский ДСКВ" | I |
|
|
|
МАУ ДО ГДДЮТ | I |
|
|
|
МБДОУ №17 "Белочка" | I |
|
|
|
МАУ ДО ГДДЮТ | I |
|
|
|
МАУ ДО "ЦТТиП" НМР РТ | I |
|
|
|
МАУДО "ДТДиМ" , отдел "Синтез искусств" | I |
|
|
|
МАУДО "ДТДиМ", отдел "Синтез искусств" | I |
|
|
|
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 3 «Дюймовочка» | I |
|
|
|
МАУДО "ДТДиМ", отдел "Синтез искусств" | I |
|
|
|
МАУ ДО ГДДЮТ | I |
|
|
|
Центр развития SOVA г. .Березовский | III |
|
|
|
МДОБУ "Кузьмоловский ДСКВ" | I |
|
|
|
МАУ ДО ГДДЮТ | I |
|
|
|
ГКДОУ Детский сад №21 "Радуга" г. Мариуполь | I |
|
|
|
МАУ ДО ГДДЮТ | I |
|
|
|
Воспитатель | |
|
|
|
КОУ "Калачинская-адаптивная школа - интернат" | I |
|
|
|
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский сад №34 "Пермский край, город Чайковский | I |
|
|
|
МАОУ "Артинская средняя общеобразовательная школа № 1" структурное подразделение-детский сад "Березка" | I |
|
|
|
МДОУ Сланцевская школа 6 | |
|
|
|
МАУ ДО ГДДЮТ | Участник |
|
|
|
МАУ ДО ГДДЮТ | I |
|
|
|
МАУ ДО ГДДЮТ | Участник |
|
|
|
МБУ ДО "Станция юных натуралистов", г.Новокузнецк | I |
|
|
|
МБУ ДО "Станция юных натуралистов", г.Новокузнецк | I |
|
|
|
Международная школа "Алабуга" | I |
|
|
|
МАУ ДО ГДДЮТ | II |
|
|
|
МАОУ "Артинская средняя общеобразовательная школа № 1" структурное подразделение-детский сад "Березка" | I |
|
|
|
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский сад №34 "Пермский край, город Чайковский | I |
|
|
|
ГАУ ВО ЦППМС (Муромский филиал) | I |
|
|
|
МАУ ДО ГДДЮТ | I |
|
|
|
МАУ ДО ГДДЮТ | Участник |
|
|
|
ГАУ ВО ЦППМС (Муромский филиал) | I |
|
|
|
Международная школа "Алабуга" | I |
|
|
|
МАУ ДО ГДДЮТ | III |