Викторины
(24 работы)
01 Сентября – 30 Декабря
|
ФИО участника
|
ФИО руководителя
|
Наименование ОУ, Город
|
Место
|
|---|---|---|---|
|
|
|
МОУ "СКОШ N°2 VII-VIII вида" г. Южноуральск, Челябинская область | I |
|
|
|
ГКОУ "Детский дом - школа "Созвездие" | I |
|
|
|
ГКОУ "Детский дом - школа "Созвездие" | I |
|
|
|
ГБОУ "АЛЕКСЕЕВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" | I |
|
|
|
МКОУ "Зотинская СШ" Туруханского МО | I |
|
|
|
ДТДиМ ОТР "Содружество" | II |
|
|
|
ДТДиМ ОТР "Содружество" | I |
|
|
|
МКОУ "Зотинская СШ" Туруханского МО | III |
|
|
|
МКОУ "Зотинская СШ" Туруханского МО | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад №17" | I |
|
|
|
МБОУ ДО ЦТ с.Красное Кущевский район Краснодарский край | I |
|
|
|
МБУ ДО ДТ "Вектор" | I |
|
|
|
ДТДиМ ОТР "Содружество" | I |
|
|
|
МБОУ ДО ЦТ с.Красное Кущевский район Краснодарский край | I |
|
|
|
МКОУ "Зотинская СШ" Туруханского МО | I |
|
|
|
МКОУ "Зотинская СШ" Туруханского МО | I |
|
|
|
ГБУ СО "ЦППМСП "Ладо" | I |
|
|
|
МКОУ "Зотинская СШ" Туруханского МО | I |
|
|
|
МКОУ "Зотинская СШ" Туруханского МО | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад "Нур" а.Хабез" | I |
|
|
|
МКОУ "Зотинская СШ" Туруханского МО | I |
|
|
|
МКОУ "Зотинская СШ" Туруханского МО | I |
|
|
|
МОУ "СКОШ N°2 VII-VIII вида" г Южноуральск, Челябинская область | I |
|
|
|
МКОУ "Зотинская СШ" Туруханского МО | II |
|
|
|
МКОУ "Зотинская СШ" Туруханского МО | I |
|
|
|
МКОУ "Зотинская СШ" Туруханского МО | I |
|
|
|
г. Северск, МБДОУ детский сад 17 | III |
|
|
|
МКОУ "Зотинская СШ" Туруханского МО | I |
|
|
|
МАОУ СОШ №112 с углубленным изучением информатики | |
|
|
|
МАОУ СОШ №112, г. Новокузнецк | I |
|
|
|
МКОУ "Зотинская СШ" Туруханского МО | I |
|
|
|
ДТДиМ ОТР "Содружество" | I |
|
|
|
МКОУ "Зотинская СШ" Туруханского МО | I |
|
|
|
МКОУ "Зотинская СШ" Туруханского МО | Лауреат |
|
|
|
МОУ "СКОШ N°2 VII-VIII вида" г.Южноуральск, Челябинская область | I |
|
|
|
МКОУ "Зотинская СШ" Туруханского МО | I |
|
|
|
МКОУ "Зотинская СШ" Туруханского МО | I |