Конкурсы
(276 работ)
10 Марта – 25 Мая
|
ФИО участника
|
ФИО руководителя
|
Наименование ОУ, Город
|
Место
|
|---|---|---|---|
|
|
|
МОУ " СОШ п. имени К. Маркса" | I |
|
|
|
МБУДО "Центр технического творчества г. о. Дебальцево" ДНР | I |
|
|
|
МАУДО ДТДиМ, ЦТиС "Лора Плюс" | I |
|
|
|
МАУДО ДТДиМ, ЦТиС "Лора Плюс" | I |
|
|
|
МАУДО ДТДиМ, ЦТиС "Лора Плюс" | I |
|
|
|
МАУДО ДТДиМ, ЦТиС "Лора Плюс" | I |
|
|
|
ГБОУ СО Школа-интернат города Хвалынска | II |
|
|
|
МБОУ СОШ № 5 города Югорска | I |
|
|
|
МКОУ ДО ДТД и М "Успех" р.п. Охотск | I |
|
|
|
МБУДО "Центр технического творчества г. о. Дебальцево" ДНР | |
|
|
|
МУСО КМО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" | I |
|
|
|
МБУК ЦКС УГО ПК Клуб п. Черняховский | I |
|
|
|
МБУДО "Центр технического творчества г. о. Дебальцево" ДНР | I |
|
|
|
ЦТи С «Лора Плюс» | I |
|
|
|
ЦТи С «Лора Плюс» | I |
|
|
|
ЦТи С «Лора Плюс» | I |
|
|
|
ЦТи С «Лора Плюс» | I |
|
|
|
МАОУ "СОШ № 112 с углубленным изучением информатики" | I |
|
|
|
МБУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Ростов-на-Дону | I |
|
|
|
МБУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Ростов-на-Дону | I |
|
|
|
МБУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Ростов-на-Дону | I |
|
|
|
МОУ " СОШ п. имени К. Маркса " | I |
|
|
|
МОУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Комсомольск -на- Амуре | II |
|
|
|
МОУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Комсомольск -на- Амуре | I |
|
|
|
МОУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Комсомольск -на- Амуре | I |
|
|
|
МОУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Комсомольск -на- Амуре | I |
|
|
|
МОУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Комсомольск -на- Амуре | I |
|
|
|
МАОУ СОШ № 10 | I |
|
|
|
МАОУ СОШ № 10 | III |
|
|
|
МАОУ СОШ № 10 | I |
|
|
|
МОУ "СОШ пос.им.К.Маркса" | I |
|
|
|
Воспитатель | I |
|
|
|
2ДКК ДГТУ, г. Ростов-на-Дону | I |
|
|
|
2ДКК ДГТУ, г. Ростов-на-Дону | I |
|
|
|
АОД Наяновой | I |
|
|
|
МБУДО "Первомайская ДШИ №1" Первомайского района Алтайского края | I |
|
|
|
МБУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Ростов-на-Дону | I |
|
|
|
МБУ ДО Дворец творчества и молодёжи г. Ростов-на-Дону | I |
|
|
|
МБУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Ростов-на-Дону | I |
|
|
|
МБУ ДО Дворец творчества и молодёжи г. Ростов-на-Дону | I |
|
|
|
МБУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Ростов-на-Дону | I |
|
|
|
МБУ ДО Дворец творчества и молодёжи г. Ростов-на-Дону | I |
|
|
|
МБУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Ростов-на-Дону | I |
|
|
|
МБУ ДО Дворец творчества и молодёжи г. Ростов-на-Дону | I |
|
|
|
МБУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Ростов-на-Дону | I |
|
|
|
ГБОУ "Многопрофильный лицей №5 им. Н.П. Бойко г.о. Донецк" | I |
|
|
|
МБУ ДО Дворец творчества и молодёжи г. Ростов-на-Дону | I |
|
|
|
МБУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Ростов-на-Дону | I |
|
|
|
МБУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Ростов-на-Дону | I |
|
|
|
МБУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Ростов-на-Дону | I |
|
|
|
МБУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Ростов-на-Дону | I |
|
|
|
МБОУ "Школа-интернат №1", г.о. Электросталь, Московская область | I |
|
|
|
МБУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Ростов-на-Дону | I |
|
|
|
МБУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Ростов-на-Дону | I |
|
|
|
МБУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Ростов-на-Дону | I |
|
|
|
МБУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Ростов-на-Дону | I |
|
|
|
МБУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Ростов-на-Дону | I |
|
|
|
ГБНОУ "Губернаторская женская гимназия - интернат", с. Елыкаево, Кемеровская обл. | III |
|
|
|
МАОУ « СОШ № 112 с углубленным изучением информатики» , Кемеровская область, город Новокузнецк | |
|
|
|
МБОУ лицей № 1 | I |
|
|
|
МБУ ДО Центр технического творчества г. Белая Калитва Ростовской области | I |
|
|
|
МБУ ДО Центр технического творчества г. Белая Калитва Ростовской области | I |
|
|
|
МБУ ДО Центр технического творчества | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 5 города Югорска |