Открытые
(1 работа)
01 Января – 25 Декабря
|
ФИО участника
|
ФИО руководителя
|
Наименование ОУ, Город
|
Место
|
|---|---|---|---|
|
|
|
ГБОУ СОШ No 184 Калининского района г. Санкт-Петербург | I |
|
|
|
ЧУ ДОО д/с"Мир Чудес", Москва | I |
|
|
|
ЧУ ДОО д/с"Мир Чудес", Москва | I |
|
|
|
ЧУ ДОО д/с"Мир Чудес", Москва | I |
|
|
|
ЧУ ДОО д/с"Мир Чудес", Москва | I |
|
|
|
ЧУ ДОО д/с"Мир Чудес", Москва | I |
|
|
|
ЧУ ДОО д/с"Мир Чудес", Москва | I |
|
|
|
ЧУ ДОО д/с"Мир Чудес", Москва | I |
|
|
|
ЧУ ДОО д/с"Мир Чудес", Москва | I |
|
|
|
ЧУ ДОО д/с"Мир Чудес", Москва | I |
|
|
|
ЧУ ДОО д/с"Мир Чудес", Москва | I |
|
|
|
МБОУ СО №22 г. Ипатово | I |
|
|
|
ГБОУ СОШ № 591 Невского района Санкт-Петербурга | I |
|
|
|
МБОУ "Гимназия №7" | III |
|
|
|
МАОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова | II |
|
|
|
МАОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова | I |
|
|
|
МАОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова | III |
|
|
|
МАОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова | II |
|
|
|
МАОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова | I |
|
|
|
МАОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова | I |
|
|
|
МБОУ СОШ №7 г. Губкинский | I |
|
|
|
МБОУ ДО ЦТ | I |
|
|
|
МБОУ ДО ЦТ | I |
|
|
г. Кингисепп МБОУ КСОШ №4 | I | |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | II |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | III |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | III |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | II |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | II |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | III |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
ГБУ ОО ЗО "СОШ №4" | I |
|
|
|
ГАУЗ РБ ДПС "Толпар" Чишминский район | I |
|
|
|
ЧОУ СОШ СТАРТ | I |
|
|
|
ЧОУ СОШ СТАРТ | I |
|
|
|
ЧОУ СОШ СТАРТ | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | III |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | III |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний», г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее | I |
|
|
|
ЧОУ СОШ "Старт" | II |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний», г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний», г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний», г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний», г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний», г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее | II |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний», г.о., Красногорск, с. Петрово-Дальнее | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний», г.о. Красногорск, с. Петрово- Дальнее | I |
|
|
|
МБОУ г. Астрахани Гимназия 3 | I |
|
|
|
МОАУ СОШ №91 | |
|
|
МБОУ "Гимназия 1" г.Воронеж | I | |
|
|
|
МБОУ лицей №66 | I |
|
|
|
ДС "КЛАССИКА" | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | Участник |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | Участник |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | Лауреат |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | Участник |
|
|
|
ГБОУ школа 1293 корп.2, г. Москва | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
МБОУ " Средняя школа им. Д.И.Коротчаева" | I |
|
|
|
Частная начальная школа "Wonderland" | II |
|
|
МБОУ СОШ №61 г.Челябинск | I | |
|
|
|
МБОУ СОШ №5 города Воткинска | I |
|
|
|
МОУ Семеновская СОШ | I |
|
|
|
МОУ Семеновская СОШ | I |
|
|
|
МАОУ СОШ 112 с УИИ | I |
|
|
|
МОАУ "СОШ 91" г. Оренбург | I |
|
|
Школа № 1793 имени Героя Советского Союза А. К. Новикова, корпус 10, Москва | I | |
|
|
|
МБОУ "ЦО №4 "Перспектива" | I |
|
|
|
ГБОУ СОШ №633 Калининского района г. Санкт-Петербурга | I |