Открытые
(5 работ)
01 Января – 25 Декабря
|
ФИО участника
|
ФИО руководителя
|
Наименование ОУ, Город
|
Место
|
|---|---|---|---|
|
|
|
Республика Башкортостан, город Уфа, ОАО "Фармстандарт - УфаВИТА, детский сад №245" | I |
|
|
|
Республика Башкортостан, город Уфа, ОАО "Фармстандарт - УфаВИТА, детский сад №245" | I |
|
|
|
Республика Башкортостан, город Уфа, ОАО "Фармстандарт - УфаВИТА, детский сад №245" | II |
|
|
|
МАУДО "Дворец творчества детей и молодежи", г. Оренбург | I |
|
|
|
Республика Башкортостан, город Уфа, ОАО "Фармстандарт - УфаВИТА, детский сад №245" | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад "Парус" г. Анадырь" | I |
|
|
|
МАУДО ДТДиМ, ЦТиС "Лора Плюс" | I |
|
|
|
МАУДО "Дворец творчества детей и молодежи", г. Оренбург | I |
|
|
|
МКУ ДО "Яшалтинская ДМШ" | I |
|
|
|
МБОУ "Минская начальная школа - детский сад" | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад "Парус" городского округа Анадырь", музыкальный руководитель | I |
|
|
|
МАУДО "Дворец творчества детей и молодежи", г. Оренбург | I |
|
|
|
МБОУ "Средняя школа №16" - структурное подразделение "Детский сад №21" | I |
|
|
|
Республика Башкортостан, город Уфа, ОАО "Фармстандарт - УфаВИТА, детский сад №245" | I |
|
|
|
МАДОУ "Радость" детский сад № 20, город /Нижний Тагил | I |
|
|
|
МБОУ "Минская начальная школа - детский сад" | I |
|
|
|
МКДОУ Рыбниковский детский сад "Золотая рыбка" | I |
|
|
|
МАДОУ №4 "Золотая рыбка" г. Карпинск Свердловская область | I |
|
|
|
МАУДО ДТДиМ, ЦТиС "Лора Плюс" | I |
|
|
|
МБДОУ детский сад 8"Рябинка" | I |
|
|
|
Республика Башкортостан, город Уфа, ОАО "Фармстандарт - УфаВИТА, детский сад №245" | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад "Парус" городского округа Анадырь" | I |
|
|
|
МАУДО ДТДиМ, ЦТиС "Лора Плюс" | I |
|
|
|
МБДОУ "Радость" | I |
|
|
|
МАУДО "Дворец творчества детей и молодежи", г. Оренбург | I |
|
|
|
МКУ ДО "Яшалтинская ДМШ" | I |
|
|
|
МКУ ДО "Яшалтинская ДМШ" | I |
|
|
|
МДОУ детский сад «Берёзка» | |
|
|
|
Республика Башкортостан, город Уфа, ОАО "Фармстандарт - УфаВИТА, детский сад №245" | I |
|
|
|
МАУДО ДТДиМ, ЦТиС "Лора Плюс" | I |
|
|
|
ГБДОУ детский сад №7 Выборгского района | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад "Парус" городского округа Анадырь" | I |
|
|
|
МАУДО ДТДиМ, ЦТиС "Лора Плюс" | I |
|
|
|
Республика Башкортостан, город Уфа, ОАО "Фармстандарт - УфаВИТА, детский сад №245" | II |
|
|
|
МА ДОУ № 19 | I |
|
|
|
МБОУ "Минская начальная школа - детский сад" | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад "Парус" городского округа Анадырь" | I |
|
|
|
МКДОУ Рыбниковский детский сад "Золотая рыбка" | II |
|
|
|
МАУДО ДТДиМ, ЦТиС "Лора Плюс" | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад "Парус" городского округа Анадырь" | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад № 398 г. Челябинска" | I |
|
|
|
МАУДО ДТДиМ, ЦТиС "Лора Плюс" | I |
|
|
|
Республика Башкортостан, город Уфа, ОАО "Фармстандарт - УфаВИТА, детский сад №245" | I |
|
|
|
Республика Башкортостан, город Уфа, ОАО "Фармстандарт - УфаВИТА, детский сад №245" | I |
|
|
|
ГБДОУ | |
|
|
|
Республика Башкортостан, город Уфа, ОАО "Фармстандарт - УфаВИТА, детский сад №245" | II |
|
|
|
МБОУ «Краснояровская школа №30 им. Героя России А.Галле» | I |
|
|
|
МАУДО "Дворец творчества детей и молодежи", г. Оренбург | I |
|
|
|
МБОУ «Краснояровская школа №30 им. Героя России А.Галле» | I |
|
|
|
МБДОУ детский сад № 13 село Шабельское | I |
|
|
|
МКДОУ Рыбниковский детский сад "Золотая рыбка" | I |
|
|
|
МКДОУ Рыбниковский детский сад "Золотая рыбка" | III |
|
|
|
МКУ ДО "Яшалтинская ДМШ" | I |
|
|
|
МКДОУ Рыбниковский детский сад "Золотая рыбка" | Участник |
|
|
|
МБОУ "Минская начальная школа - детский сад" | Лауреат |
|
|
|
МАУДО ДТДиМ, ЦТиС "Лора Плюс" | I |
|
|
|
МКДОУ Рыбниковский детский сад "Золотая рыбка" | III |
|
|
|
Республика Башкортостан, город Уфа, ОАО "Фармстандарт - УфаВИТА, детский сад №245" | II |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад "Парус" городского округа Анадырь" | I |
|
|
|
МБДОУ детский сад 8"Рябинка" | I |
|
|
|
МБДОУ г. Иркутска, детский сад №100 "Берегиня" | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад "Парус" городского округа Анадырь" | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад № 325", г. Нижний Новгород | I |
|
|
|
МБОУ "Минская начальная школа - детский сад" | I |
|
|
|
МАУДО ДТДиМ, ЦТиС "Лора Плюс" | I |
|
|
|
МКУ ДО "Яшалтинская ДМШ" | I |
|
|
|
МКУ ДО "Яшалтинская ДМШ" | I |
|
|
|
МБДОУ "Радость" | I |
|
|
|
МАДОУ «Колокольчик», город Когалым | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад "Парус" городского округа Анадырь" | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад "Парус" городского округа Анадырь" | I |
|
|
|
МАУДО ДТДиМ, ЦТиС "Лора Плюс" | I |
|
|
|
Республика Башкортостан, город Уфа, ОАО "Фармстандарт - УфаВИТА, детский сад №245" | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад "Парус" городского округа Анадырь" | I |
|
|
|
МБУ ДО ДТ «Вектор», г. Новокузнецк | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад № 398 г. Челябинска" | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад № 398 г. Челябинска" | I |
|
|
|
МБОУ "Минская начальная школа - детский сад" | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад "Парус" городского округа Анадырь" | I |
|
|
|
Республика Башкортостан, город Уфа, ОАО "Фармстандарт - УфаВИТА, детский сад №245" | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад "Парус" городского округа Анадырь", музыкальный руководитель | I |
|
|
|
МБОУ "Минская начальная школа - детский сад" | II |
|
|
|
МБДОУ г. Иркутска, детский сад №100 "Берегиня" | I |
|
|
|
МАУДО ДТДиМ, ЦТиС "Лора Плюс" | I |
|
|
|
ГБОУ ЛНР ЛУВК имени Г. Т. Берегового | I |
|
|
|
МБОУ "Минская начальная школа - детский сад" | I |
|
|
|
МАДОУ "Колокольчик", город Когалым | I |
|
|
|
МАУДО ДТДиМ, ЦТиС "Лора Плюс" | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад "Парус" городского округа Анадырь" | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад "Парус" городского округа Анадырь" | II |
|
|
|
МБДОУ№28 г.Шахты | Лауреат |
|
|
|
Республика Башкортостан, город Уфа, ОАО "Фармстандарт - УфаВИТА, детский сад №245" | I |
|
|
|
Республика Башкортостан, город Уфа, ОАО "Фармстандарт - УфаВИТА, детский сад №245" | Лауреат |
|
|
|
МБДОУ детский сад №13 село Шабельское | I |
|
|
|
МБОУ «Краснояровская школа №30 им. Героя России А.Галле» | I |
|
|
|
Республика Башкортостан, город Уфа, ОАО "Фармстандарт - УфаВИТА, детский сад №245" | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад "Парус" г. Анадырь" | I |
|
|
|
МБОУ "Минская начальная школа - детский сад" | I |
|
|
|
Республика Башкортостан, город Уфа, ОАО "Фармстандарт - УфаВИТА, детский сад №245" | I |
|
|
|
МАУДО "Дворец творчества детей и молодежи", г. Оренбург | I |
|
|
|
МБДОУ д/с "Теремок" | |
|
|
|
МАДОУ "Колокольчик" | I |
|
|
|
Республика Башкортостан, город Уфа, ОАО "Фармстандарт - УфаВИТА, детский сад №245" | I |
|
|
|
МАДОУ №4 "Золотая рыбка" г. Карпинск Свердловская область | I |
|
|
|
МБОУ "Краснояровская школа №30 им. Героя России А.Галле" | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад "Парус" г. Анадырь", | I |
|
|
|
Республика Башкортостан, город Уфа, ОАО "Фармстандарт - УфаВИТА, детский сад №245" | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад "Парус" городского округа Анадырь" | II |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад "Парус" городского округа Анадырь" | I |