МБОУ «Промышленновская СОШ №2»
Лист оценки предметных результатов по БИОЛОГИИ
Автор: Марданова Вера Ивановна,
учитель биологии
Промышленная 2019
Лист оценки предметных результатов по БИОЛОГИИ
5 «А» класса 2015 – 2016 учебный год
До 8 б. – низкий уровень 9 -12 б. – базовый уровень 13 -15 б. – повышенный уровень 16 - 20 б. – высокий уровень
Учащиеся знают, умеют: Ф.И. ученика | Системы научных знаний о живой природе | Первоначальные системы представлений о биологических объектах, процессах, явлениях | Использовать методы биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов | Оценивать последствия деятельности человека в природе | Объяснять роли биологии в практической деятельности людей | Наблюдать и описывать биологические объекты и процессы | Основы экологической грамотности | Владеют методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов | Навыки проведения лабораторных исследований | выделять существенные признаки растений и животных | ИТОГО: |
Беккер Виктория | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Богданов Степан | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Веснина Татьяна | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Винник Ярослав | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Гитлейн Кристина | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Дрейфельд Кирилл | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Зиновьева Юлия | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
Калугина Нина | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Клевцова Кристина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Клименко Дарья | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Коос Алиса | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
Кутькина Елизавета | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
Николайчук Даниил | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Нифтиев Аслан | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Оборовская Евгения | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Озерова Анна | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
Романишина Екатерина | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 |
Садовщикова Елена | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Сандрыкин Егор | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 |
Седалищева София | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 |
Слепышев Никита | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Токарь Юлия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Тюменцев Никита | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Фаизов Тимур | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Фоос Даниил | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Ходырева Галина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Чудин Евгений | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Яргонин Александр | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Сводная таблица
диагностических результатов для оценки достижений предметных результатов по биологии
5 «А» класс
Уровни | Количество обучающихся | % |
28 | ||
Низкий | 7 | 25 |
Базовый | 12 | 42,9 |
Повышенный | 4 | 14,2 |
Высокий | 5 | 17,9 |
Лист оценки предметных результатов по БИОЛОГИИ 5 «Б» класса 2015 – 2016 учебный год
До 8 б. – низкий уровень 9 -12 б. – базовый уровень 13 -15 б. – повышенный уровень 16 - 20 б. – высокий уровень
Учащиеся знают, умеют: Ф.И. ученика | Системы научных знаний о живой природе | Первоначальные системы представлений о биологических объектах, процессах, явлениях | Использовать методы биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов | Оценивать последствия деятельности человека в природе | Объяснять роли биологии в практической деятельности людей | Наблюдать и описывать биологические объекты и процессы | Основы экологической грамотности | Владеют методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов | Навыки проведения лабораторных исследований | Выделять существенные признаки растений и животных | ИТОГО: |
Алтухов Артем | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Бородина Лиана | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
Богаева Селима | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Бринев Степан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Бурков Павел | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 |
Бусыгин Артем | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Козяйкина Валерия | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Колосов Иван | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Краснова Яна | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Коровина Злата | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Кудряков Вячеслав | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Рябовол Ксения | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Скрипников Валерий | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Тиньгаев Роман | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Токарь Елизавета | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Уварова Марина | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
Хоменко Анастасия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Шкуридин Влад | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Юшкевич Елизавета | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
Сводная таблица
диагностических результатов для оценки достижений предметных результатов по биологии
5 «Б» класс
Уровни | Количество обучающихся | % |
19 | ||
Низкий | 5 | 26,3 |
Базовый | 9 | 47,3 |
Повышенный | 3 | 15,8 |
Высокий | 2 | 10,6 |
Лист оценки предметных результатов по БИОЛОГИИ 5 «В» класса 2015 – 2016 учебный год
До 8 б. – низкий уровень 9 -12 б. – базовый уровень 13 -15 б. – повышенный уровень 16 - 20 б. – высокий уровень
Учащиеся знают, умеют: Ф.И. ученика | Системы научных знаний о живой природе | Первоначальные системы представлений о биологических объектах, процессах, явлениях | Использовать методы биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов | Оценивать последствия деятельности человека в природе | Объяснять роли биологии в практической деятельности людей | Наблюдать и описывать биологические объекты и процессы | Основы экологической грамотности | Владеют методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов | Навыки проведения лабораторных исследований | Выделять существенные признаки растений и животных | ИТОГО: |
1. Аникушина Екатерина | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2. Антонова Ксения | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
3.Барахтин Иван | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
4.Беседина Дарья | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
5.Боготина Валерия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
6.Борисов Никита | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
7.Бородин Андрей | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
8.Бражникова Наталья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
9.Вагнер Эдуард | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
10.Ветлугаева Евгения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
11.Гамеза Алина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
12.Гилев Роман | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
13.Ершов Егор | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
14.Копылова Варвара | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
15.Костина Яна | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 |
16.Кузнецова Яна | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
17.Ломакина Екатерина | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
18.Лопатина Кристина | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
19.Махнева Ангелина | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
20.Минченко Илья | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 |
21.Недосекин Роман | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
22.Немилостьева Мария | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
23.Столбова Кристина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
24.Стрижанов Павел | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
25.Храмцов Роман | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
26.Баранова Анастасия | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
27.Белов Данил | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
28.Бурова Анастасия | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
29.Шелковников Георгий | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
Сводная таблица
диагностических результатов для оценки достижений предметных результатов по биологии
5 «В» класс
Уровни | Количество обучающихся | % |
29 | ||
Низкий | 2 | 6,9 |
Базовый | 15 | 51,7 |
Повышенный | 8 | 27,6 |
Высокий | 4 | 13,8 |
9