Тематическое планирование по алгебре 7 класс
№ урока | Тема, раздел урока | Тип урока | Компетентности ( УУД) | Дата проведения | Домашнее задание | Примечания | ||||||||||||||||||||||||||
план | по факту | |||||||||||||||||||||||||||||||
Повторение. (8 часов) Цель: систематизировать изученный материал за 6 класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Делимость чисел. НОД, НОК | обобщение и систематизация знаний урок контроля знаний | Систематизировать изученный материал за курс математики 6 класса | Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; Коммуникативные: контролировать действия партнера | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Обыкновенные дроби | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Дробные выражения | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Отношения и пропорции | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Положительные и отрицательные числа | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Координаты на плоскости | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Диаграммы, графики | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Входная контрольная работа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Математический язык. Математическая модель (13 часов) Цель: развитие понятий «математический язык», «математическая модель», «линейное уравнение с одной переменной», «координатная прямая»; овладение умением определять вид математической модели; совершенствование умения использовать метод математического моделирования для решения текстовых задач, решать линейные уравнения, выполнять построения на координатной прямой; освоение понятия «числовой промежуток», умения использовать геометрическую, аналитическую и словесную формы представления числовых промежутков. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Числовые и алгебраические выражения | Урок сообщения новых знаний Комбинированный Урок закрепления знаний | Выполнять элементарные знаково-символические действия: применять буквы для обозначения чисел, для записи общих утверждений; составлять буквенные выражения по условиям, заданным словесно, рисунком или чертежом; преобразовывать алгебраические суммы и произведения (выполнять приведение подобных слагаемых, раскрытие скобок, упрощение произведений). Вычислять числовое значение буквенного выражения; находить область допустимых значений переменных в выражении. Распознавать линейные уравнения. Решать линейные уравнения. Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путем составления уравнения; решать составленное уравнение; интерпретировать результат. | Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; Коммуникативные: контролировать действия партнера. | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Что такое математический язык | Урок сообщения новых знаний Урок закрепления знаний |
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Что такое математическая модель | Урок сообщения новых знаний Комбинированный Урок закрепления знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Линейное уравнение с одной переменной | Урок сообщения новых знаний Урок закрепление знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Координатная прямая | Урок сообщения новых знаний Урок закрепление знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Контрольная работа№1 | Урок контроля знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
Линейная функция (11 часов) Цель: развитие понятий «координатная плоскость»; «линейная функция»; «график линейного уравнения с двумя переменными»; алгоритма построения графика; овладение умением строить прямую, удовлетворяющую уравнению с одной переменной; овладение умением применять алгоритм преобразования линейного уравнения с двумя переменными к виду линейной функции. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Анализ контрольной работы . Координатная плоскость | Урок сообщения новых знаний Урок закрепление знаний | Вычислять значения функций, заданных формулами ; составлять таблицы значений функций. Строить по точкам графики функций. Описывать свойства функции на основе ее графического представления. Овладение умением определять по формуле взаимное расположение графиков линейных функций. Моделировать реальные зависимости формулами и графиками. Читать графики реальных зависимостей. Использовать функциональную символику для записи разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая опыт выполнения знаково-символических действий. Строить речевые конструкции с использованием функциональной терминологии. Использовать компьютерные программы для построения графиков функций, для исследования положения на координатной плоскости графиков функций в зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулу. Распознавать виды изучаемых функций. Показывать схематически положение на координатной плоскости графиков функций. | Регулятивные: Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе учета характера сделанных ошибок; Познавательные: Владеть общим приемом решения задач; Коммуникативные: Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Линейное уравнение с двумя переменными и его график | Урок сообщения новых знаний Комбинированный Урок закрепления знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Линейная функция и ее график | Урок сообщения новых знаний Комбинированный Урок закрепления знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Линейная функция у = kx | Комбинированный | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Взаимное расположение графиков линейных функций | Комбинированный | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Контрольная работа №2 | Урок контроля знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (13 часов) Цель: освоение понятий «система двух линейных уравнений с двумя переменными», «решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными» овладение умением определять, является ли пара чисел решением системы; овладение умением решать систему двух линейных уравнений с двумя переменными графическим методом, методом подстановки, методом алгебраического сложения. |
33 | Анализ контрольной работы. Основные понятия | Урок сообщения новых знаний Урок закрепление знаний | Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными; приводить примеры решения уравнений с двумя переменными. Решать задачи, алгебраической моделью которых является уравнение с двумя переменными; находить целые решения путем перебора. Решать системы двух уравнений с двумя переменными, указанные в содержании. Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путем составления системы уравнений; решать составленную систему уравнений; интерпретировать результат. Строить графики уравнений с двумя переменными. Конструировать эквивалентные речевые высказывания с использованием алгебраического и геометрического языков. Решать и исследовать уравнения и системы уравнений на основе функционально-графических представлений уравнений | Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; Коммуникативные: контролировать действия партнера. | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Метод подстановки | Урок сообщения новых знаний Комбинированный Урок закрепления знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Метод алгебраического сложения | Урок сообщения новых знаний Комбинированный Урок закрепления знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций | Урок сообщения новых знаний Комбинированный Урок закрепления знаний Урок обобщения знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Контрольная работа№3 | Урок контроля знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
Степень с натуральным показателем и ее свойства (6 часов) Цель: освоение свойств степени с натуральным показателем; овладение умением использовать свойства степени для преобразования алгебраических выражений | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Что такое степень с натуральным показателем | Комбинированный | Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свойства степени с натуральным показателем; применять свойства степени для преобразования выражений и вычислений. Знать принципы составления правил применения таблицы степеней. Знать свойства степени с натуральным показателем. Знать способ представления числа в виде произведения степеней. Описывать множество целых чисел, множество рациональных чисел, соотношение между этими множествами. Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с рациональными числами, вычислять значения степеней с целым показателем. | Регулятивные: Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе учета характера сделанных ошибок; Познавательные: Проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; Коммуникативные: строить речевое высказывание в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; . |
47 | Таблица основных степеней | Комбинированный | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Свойства степени с натуральным показателем | Урок сообщения новых знаний Урок закрепление знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями | Комбинированный | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Степень с нулевым показателем | Комбинированный | ||||||||||||||||||||||||||||||
Одночлены. Операции над одночленами (8 часов) Цель: освоение понятий «одночлен», «коэффициент одночлена», «стандартный вид одночлена», «сумма одночленов»; овладение умением приводить одночлен к стандартному виду, выполнять сложение, умножение, деление, возведение в степень одночленов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена | Комбинированный | Знать понятия: одночлен, стандартный вид одночлена. Применять алгоритм приведения одночлена к стандартному виду. Знать приемы составления математической модели ситуации в виде одночлена. Уметь выполнять сложение, умножение, деление, возведение в степень одночленов | Регулятивные: Учитывать правило в планировании и контроля в способе решения; Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач; Коммуникативные: контролировать действия партнера | ||||||||||||||||||||||||||||
53 54 | Сложение и вычитание одночленов | Урок сообщения новых знаний Урок закрепление знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень | Урок сообщения новых знаний Урок закрепление знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Деление одночлена на одночлен | Урок сообщения новых знаний Урок закрепление знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Контрольная работа № 4 | Урок контроля знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
Многочлены. Арифметические операции над многочленами (15 часов) Цель: освоение понятий «многочлен», «стандартный вид многочлена», «сумма многочленов»; овладение умением выполнять действия над многочленами (сумма, разность); овладение умением многочлен к стандартному виду; освоение способов выполнения умножения многочлена на многочлен; овладение умением выполнять действия над многочленами (умножение и деление); развитие умения применять полученные знания для упрощения выражений, решения уравнений, текстовых задач. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Основные понятия | Комбинированный | Знать алгоритмы выполнения основных операций с многочленами Выполнять действия с многочленами; разложение многочленов на множители. Распознавать квадратный трехчлен, выяснять возможность разложения на множители, представлять квадратный трехчлен в виде произведения линейных множителей. Выполнять действия с многочленами. Выводить формулы сокращенного умножения, применять их в преобразованиях выражений и вычислениях. Выполнять разложение многочленов на множители. Распознавать квадратный трехчлен, выяснять возможность разложения на множители, представлять квадратный трехчлен в виде произведения линейных множителей. Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований. | Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; Познавательные: Владеть общим приемом решения задач; Коммуникативные: Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. |
61 | Сложение и вычитание многочленов | Урок сообщения новых знаний Урок закрепление знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Умножение многочлена на одночлен | Урок сообщения новых знаний Урок закрепление знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Умножение многочлена на многочлен | Урок сообщения новых знаний Комбинированный Урок закрепления знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Формулы сокращенного умножения | Урок сообщения новых знаний Комбинированный Урок закрепления знаний Урок обобщения знаний Урок систематизации знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Деление многочлена на одночлен | Комбинированный | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Контрольная работа№5 | Урок контроля знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разложение многочленов на множители (17 часов) Цель: освоение понятия «разложение многочлена на множители» и области его применения; овладение умением выполнять разложение на множители путем вынесения общего множителя за скобки, способом группировки; овладение умением применять полученные знания для упрощения вычислений, решения уравнений | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Что такое разложение многочленов на множители и зачем оно нужно | Комбинированный | Знать области применения разложения многочлена на множители; приемов применения данного способа для упрощения вычислений, решения уравнений. Владеть умением выполнять разложение на множители путем вынесения общего множителя за скобки, способом группировки. Владеть умением применять полученные знания для упрощения вычислений, решения уравнений. Знать понятия «тождества». Владеть приемом доказательства тождеств. Уметь решать задачи по алгоритму, решать задачи с применением 2-3 алгоритмов. | Регулятивные: Учитывать правило в планировании и контроля в способе решения; Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной форме;ориентировать-ся на разнообразие способов решения задач; Коммуникативные: Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | Вынесение общего множи-теля за скобки | Урок сообщения новых знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Урок закрепления знаний | |||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Способ группировки | Урок сообщения новых знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Урок закрепления знаний | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Разложение многочленов на множители с помощью формул сокращенного умножения | Урок сообщения новых знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Комбинированный | |||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Урок закрепления знаний | |||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Урок закрепления знаний | |||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Разложение многочленов на множители с помощью комбинации различных приемов | Урок сообщения новых знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Комбинированный | |||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Урок закрепления знаний | |||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Сокращение алгебраических дробей | Урок сообщения новых знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Комбинированный | |||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Урок закрепления | |||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Тождества | комбинированный | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Контрольная работа№6 | Урок контроля знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функцияy=x2 ( 11 часов) Цель: ознакомление с понятием «квадратичная функция»; освоение алгоритма построения графика функции у = х2, алгоритма графического решения уравнений; развитие умения читать графики функций. |
92 | Функция у = х2 и ее график | Урок сообщения новых знаний | Знать понятия «квадратичная функция». Владеть алгоритмом построения графика фунции у = х2. Владеть алгоритмом графического решения уравнений и неравенств. Развивать умения читать графики функций. Знать понятия «тождества». Владеть приемом доказательства тождеств. Уметь решать задачи по алгоритму, решать задачи с применением 2-3 алгоритмов. | Регулятивные: Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе учета характера сделанных ошибок; Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; Коммуникативные: контролировать действия партнера. | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | Комбинированный | |||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Графическое решение уравнений | Урок сообщения новых знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Комбинированный | |||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Что означает в математике запись у = f(x) | Урок сообщения новых знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Комбинированный | |||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Итоговая контрольная работа | Урок контроля знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Теория вероятности | Урок сообщения новых знаний | Приводить примеры числовых данных (цена, рост, время на дорогу и т. д.). Находить среднее арифметическое, размах, мода числовых наборов. Приводить содержательные примеры использования средних для описания данных | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | Комбинированный | |||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Итоговое повторение | Урок сообщения новых знаний | Регулятивные: Различать способ и результат действия; Познавательные: Владеть общим приемом решения задач; Коммуникативные: Договариваться и приходить к общему решению | |||||||||||||||||||||||||||||
102 | Комбинированный | |||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 102 |