Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ушаковская средняя общеобразовательная школа»
Шимановский муниципальный округ
Амурская область
План работы
со слабоуспевающими учащимися
по биологии
2025-2026 учебный год
Учитель биологии:
село Ушаково
Отчет о результатах репетиционных ОГЭ
МБОУ «Ушаковская СОШ»
Итоги по предмету биология
ФИО | Количество первичных баллов | Оценка | Задания, в которых допущены ошибки или не решены |
8 | 2 | 3,7,15,16,17,19,21 | |
9 | 2 | 3,7,15,16,17,19,21 | |
13,5 | 3 | 3,7,12,13,15,16 | |
9,5 | 2 | 3,7,15,16,17,19,21 | |
20,5 | 4 | 4,516,17 | |
22 | 4 | 16,17 |
Вывод:
Оформление бланков: ошибок нет
Процент выполненных заданий:
Плохо выполняют задания:14,16,17,18 22 ( темы данных заданий не пройдены)
Плохо усвоен материал - общие свойства живых систем
Качество знаний составило: 33%
Следует проработать вопросы с 1по 20, выполнение 2 части
На уроках биологии проводиться разминка по терминологии
Дата: 26.11.2025 год
На основании отчета о результатах репетиционного экзамена по биологии, составлен план работы в 9 классе и индивидуальные маршруты для обучающихся с низкими результатами.
Цель: ликвидация пробелов у учащихся в обучении биологии и создание условий для успешной сдачи экзамена
Задачи
Изменить формы и методы учебной работы на уроках, чтобы преодолеть пассивность обучающихся и активизировать их деятельность
Повысить интерес к изучаемому предмету, приобщив учащихся к самостоятельной работе
Создать благоприятную атмосферу на уроке
Систематизировать работу по ликвидации пробелов знаний по предмету
Список учащихся имеющих низкую успеваемость по предмету
№ п/п | Класс | Ф.И. обучающегося | Предмет | Причина | ||
1 | 9 | Биология | Слабая познавательная способность, пробелы в знаниях отдельных тем, отсутствие контроля со стороны родителей, несистематическое выполнение домашнего задания, низкий уровень самодисциплины. | |||
2 | 9 | Биология | Слабая познавательная способность, пробелы в знаниях отдельных тем, отсутствие контроля со стороны родителей, несистематическое выполнение домашнего задания, низкий уровень самодисциплины. | |||
3 | 9 | Биология | Слабая познавательная способность, пробелы в знаниях отдельных тем, отсутствие контроля со стороны родителей, несистематическое выполнение домашнего задания, низкий уровень самодисциплины. | |||
Основные мероприятия по организации работы с учащимися, имеющими низкую успеваемость по предмету
№ п/п | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
1. | Индивидуальные собеседования со слабоуспевающими о пользе и необходимости учения. | В течение года | Верхотурова М.Н. |
2. | Организация индивидуальных дополнительных занятий со слабоуспевающими. | В течение года | Верхотурова М.Н. |
3. | Мониторинг, диагностика успешности. | В конце каждой четверти | Верхотурова М.Н. |
4. | Разработка дополнительных карточек-заданий для каждого слабоуспевающего учащегося | На каждом уроке | Верхотурова М.Н. |
5. | Консультация родителей учащихся, имеющих низкую успеваемость по предмету. | В течение года | Верхотурова М.Н. |
Индивидуальный маршрут ученицы 9 класса
Предмет | Дата | Дата проведения | Предполагаемая работа | Контроль |
Биология | 19.12 | Повторение темы: Строение покрытосеменных растений | Поурочный контроль за усвоением материала Разработка дополнительных заданий, карточек и творческих заданий Проводить контроль в виде тестирования по отдельным темам Мониторинг тренировочных разминок в начале урока Мониторинг решений КИМ 1ч. и 2ч. Проведение контрольных срезов Проведение пробного экзамена по предмету Информирование родителей о итогах работы с обучающимся Корректировка индивидуального маршрута по итогам тестирования Проведение консультации по предмету раз в неделю Проведение дополнительных занятий по отдельным «западающим темам» индивидуально | |
26.12 | Повторить темы: Фотосинтез, Дыхание растений. | |||
14.01 | Повторить темы: Способы размножения растений | |||
21.01 | Повторить темы: Класс Двудольные Класм Однодольные Семейство | |||
18.02 | Повторить темы: Строение организма. | |||
25.02 | Опорно-двигательный аппарат | |||
10.03 | Кровеносная система. Дыхание | |||
02.04 | Обмен веществ Общие свойства живых систем | |||
07.04 | Систематика | |||
12.05 | Зоология |
6



