Датапроведения:Класс
Учитель
АНАЛИЗКОНТРОЛЬНОЙРАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ
Число учащихсяпоспискучел. Выполнялиработучел.
Выполнили работубезошибок
чел.
человек | % | ||||
Правильно решили задачу | |||||
Допустили ошибки при решении задач (задачи): входерешениязадачввычислениях в написании наименований к задаче | |||||
Правильно решили всепримерыДопустили ошибки при решении примеров: на сложение на вычитание на умножение на деление | |||||
Выполнили правильно преобразование величин Ошиблись в преобразовании величин | |||||
Правильно выполнили задания на сравнение Неверно выбрали знак сравнения Ошиблись в вычислениях | |||||
Правильно выполнили примеры на порядок действий Ошиблисьвопределениипорядкадействий Ошиблись ввычислениях | |||||
Правильно выполнили перевод величин Ошиблись в переводе величин | |||||
Правильно выполнили геометрическое задание Допустили ошибки привыполнениигеометрическогозадания: ввычислениях в наименованиях в чертеже | |||||
Правильно решили уравнения Ошиблисьвнахождениикомпонентов Ошиблись ввычислениях | |||||
Ошиблись в нахождении числа Ошиблись в нахождении числа по eго части | |||||
Правильно записали разрядный состав числа | |||||
Выполнили задание под * | |||||
ОЦЕ НК И | «5» | ||||
«4» | |||||
«3» | |||||
«2» |
СОК (степень обученности класса) % Средний балл _
Учитель