Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности при 2-х урочных занятиях в неделю в 5-х классах
№ п/п | Дата | Тема урока | Знаменательные даты | Кол-во часов | Характеристика видов деятельности | |||||||
5 Б, Д | 5 А, Г | 5 В | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 октября – День защиты животных | 6 | 7 | |||||
Современные технологии и перспективы развития | 6 | |||||||||||
1,2 | 2.09 | 3.09 | 7.09 | Потребности человека | 2 | Знакомятся с потребностями и технологиями, иерархией потребностей. Знают различия общественных и индивидуальных потребностей. Знают развитие потребностей и развитие технологий; материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии; источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт. Знают цикл жизни технологии. | ||||||
3,4 | 9.09 | 10.09 | 14.09 | Понятие технологии | 2 | |||||||
5,6 | 16.09 | 17.09 | 21.09 | Технологический процесс | 2 | |||||||
Творческий проект | 2 | |||||||||||
7 | 23.09 | 24.09 | 28.09 | Этапы выполнения творческого проекта | 1 | Знают логику построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, исследовательский проект и этапы его выполнения. Оформляют портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. Подготавливают электронную презентацию проекта. Составляют доклад для защиты творческого проекта. Защищают творческий проект. Умеют находить источники информации при выборе темы проекта. Умеют разрабатывать проектный замысел по алгоритму («бытовые мелочи»): модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Знакомятся с современными информационными технологиями. Знают принципы организации рекламы, виды рекламы, способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. | ||||||
8 | 23.09 | 24.09 | 28.09 | Реклама | 1 | |||||||
Конструирование и моделирование | 6 | |||||||||||
9,10 | 30.09 | 1.10 | 5.10 | Понятие о машине и механизме | 2 | Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды соединений. Конструирование машин и механизмов. Технические требования деталей. Типовые детали. Понятие о чертеже, выкройке, лекалах и конструкции швейного изделия. Знают значение понятия «машина», характеризовать машины, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю. Характеризуют простые механизмы, типовые детали машин и их соединения Виды соединений. Конструирование машин и механизмов. Технические требования деталей. Типовые детали. Осуществляют сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции. Конструировать модель по заданному прототипу, проводить испытания и модернизацию модели. Разрабатывать оригинальную конструкцию модели: проектировать, находить альтернативные варианты, конструировать, испытывать, анализировать результаты. Знакомиться с профессиями машинист, водитель, наладчик. |
11,12 | 7.10 | 8.10 | 12.10 | Виды механизмов, примеры простых и сложных деталей | 2 | |||||||
13,14 | 14.10 | 15.10 | 19.10 | Конструирование машин и механизмов | 2 | |||||||
Технологии растениеводства и животноводства | 4 | |||||||||||
15,16 | 21.10 | 22.10 | 26.10 | Растениеводство | 2 | Определяют основные группы культурных растений. Проводят фенологические наблюдения за комнатными растениями. Проводить визуальную диагностику недостатка элементов питания культурных растений Проводят подкормку комнатных растений. Осуществляют поиск информации о культурных растениях в Интернете. Изучают способы и методы вегетативного размножения культурных растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных декоративных культур. Находить и предъявлять информацию о технологиях вегетативного размножения клубнями, спорами. Осваивают технологические приёмы выращивания комнатных растений. Учатся выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений. Находить и предъявлять информацию о современных технологиях выращивания растений: «гидропоника», «аэропоника», с применением гидрогеля. Знакомиться с профессией агроном, садовник | ||||||
17,18 | 28.10 | 29.10 | 9.11 | Животноводство | 2 | Собирают информацию и приводят примеры разведения животных для удовлетворения различных потребностей человека. Знакомиться с технологией производства животноводческой продукции. Находят и предъявляют информацию обустройстве животноводческой фермы, Механизации работ на ферме. | ||||||
Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов | 12 | |||||||||||
5.1Санитария, гигиена и физиология питания | 2 | |||||||||||
19,20 | 11.11 | 12.11 | 16.11 | Санитария и гигиена на кухне. Основы рационального питания Бытовые электроприборы на кухне | 2 | Овладевают навыками личной гигиены при приготовлении пищи и хранении продуктов. Организовывают рабочее место. Определяют набор безопасных для здоровья моющих и чистящих средств для мытья посуды и уборки кабинета технологии. Знают значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Знакомятся с пищевой пирамидой. Находят и представляют информацию о содержании в пищевых продуктах витаминов, минеральных солей и микроэлементов. Составляют индивидуальный режим питания и дневной рацион на основе пищевой пирамиды. Знакомятся с правилами, позволяющими избежать пищевые отравления, и правилами оказания первой помощь при отравлениях. Осваивают безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячей посудой, жидкостью. Знают общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. |
5.2 Технологии приготовления блюд | 10 | |||||||||||
21,22 | 18.11 | 19.11 | 23.11 | Технология приготовления бутербродов Технология приготовления горячих напитков | 20 ноября – (с 1959г.) Всемирный День ребенка | 2 | Знают общие сведения о продуктах, применяемых для приготовления бутербродов, значении хлеба в питании человека и видах бутербродов. Знают технологию приготовления бутербродов. Находят и представляют информацию о растениях, из которых можно приготовить горячие напитки (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Знакомятся с профессией повар. | |||||
23,24 | 25.11 | 26.11 | 30.11 | Технология приготовления блюд из круп, бобовых Технология приготовления блюд из макаронных изделий | 2 | Знакомятся с механической кулинарной обработкой круп, бобовых. Умеют определять экспериментально оптимальное соотношение крупы и жидкости при варке гарнира из крупы. Знают технологию приготовления рассыпчатых, вязких и жидких каш. Умеют определять консистенцию блюда. Знают технологию приготовления гарнира из бобовых или макаронных изделий. Находят и предъявляют информацию о крупах; о блюдах из круп, бобовых и макаронных изделий. | ||||||
25,26 | 2.12 | 3.12 | 7.12 | Технология приготовления блюд из яиц | 2 | Знают значение яиц в питании человека, использование яиц в кулинарии. Знакомятся со способами определения свежести яиц. Находят и представляют информацию о способах длительного хранения яиц. Знают технологию приготовления блюд из яиц. Знакомятся с приспособлениями и оборудованием для взбивания и приготовления блюд из яиц, оформлением готовых блюд. | ||||||
27,28 | 9.12 | 10.12 | 14.12 | Разработка меню к завтраку Сервировка стола к завтраку | 2 | Подбирают столовое бельё для сервировки стола к завтраку. Подбирают столовые приборы и посуду для завтрака. Составляют меню завтрака. Рассчитывают количество и стоимость продуктов для приготовления завтрака. Выполняют сервировку стола к завтраку, овладевая навыками эстетического оформления стола. Находят и представляют информацию о способах складывания салфетки. | ||||||
29,30 | 16.12 | 17.12 | 21.12 | Этикет за столом Зашита проекта | 2 | Знакомятся с правилами этикета за столом. Оформляют портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. Подготавливают электронную презентацию проекта. Умеют составлять доклад для защиты творческого проекта, защищать творческий проект | ||||||
Материальные технологии | 38 | |||||||||||
6.1 Технология обработки конструкционных материалов | ||||||||||||
6.1.1 Видыконструкционных материалов | 2 | |||||||||||
31,32 | 23.12 | 24.12 | 28.12 | Виды и свойства конструкционных материалов. | Распознают породы древесины, пиломатериалы и древесные материалы по внешнему виду. Распознают металлы, сплавы и искусственные материалы по образцам. Выбирать материалы для изделия в соответствии с его назначением. Знают строение древесины, породы древесины. Виды пиломатериалов и древесных материалов. Металлы. Виды, получение и применение листового металла и проволоки. Искусственные материалы. Изучают оборудование рабочего места для ручной обработки древесины и металлов. Знакомятся с Правила безопасной работы у верстака. Изучают и осваивают основные инструменты для ручной обработки древесины, металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой древесины и металла |
6.1.2 Графическое изображение деталей и изделий | 6 | |||||||||||
33,34 | 13.01 | 14.01 | 11.01 | Графическое изображение деталей и изделий. Линии чертежа. Чертёж Технический рисунок. | Учатся читать и оформлять графическую документацию. Изучают линии чертежа. Научаться выполнять чертежи в масштабе. Выполнять эскизы или технические рисунки деталей из конструкционных материалов. Знакомиться с профессией инженер-конструктор. Выполняют разметку заготовок из древесины, тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по чертежу с использованием разметочных инструментов. Разметка заготовки при помощи рейсмуса. Контролировать качество разметки. Учатся выравнивать заготовки деталей из тонколистового металла и проволоки с помощью правки. Контролировать качество правки. Знакомиться с профессиями слесарь-разметчик, слесарь-инструментальщик. | |||||||
35,36 | 20.01 | 21.01 | 18.01 | Графическое изображение деталей из древесины. Масштаб изделия. | ||||||||
37,38 | 27.01 | 28.01 | 25.01 | Графическое изображение деталей из металла и искусственных материалов. Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. | ||||||||
6.1.3 Технологии изготовления изделий | 2 | |||||||||||
39,40 | 3.02 | 4.02 | 1.02 | Технологии изготовления изделий. | Составляют последовательность выполнения работ при изготовлении деталей из древесины. Разрабатывать технологическую последовательность изготовления деталей из металлов и искусственных материалов на основании анализа эскизов и чертежей. Учатся находить в сети Интернет и предъявлять информацию о технологических процессах изготовления деталей из древесины, тонколистового металла, проволоки. Знакомиться с профессией технолог. | |||||||
6.1.4 Технологические операции обработкиконструкционных материалов | 12 | |||||||||||
41,42 | 10.02 | 11.02 | 8.02 | Технология пиления заготовок из древесины. | Выполняют пиление размеченных заготовок, из древесины соблюдая правила безопасного труда. Знают Разновидности ножовок. Устройство электролобзика. Знают правила безопасной работы при пилении с помощью стусла, упора, бокового зажима. Контролировать качество вырезанных деталей. Знакомиться с профессиями столяр, станочник-распиловщик, резчик. | |||||||
43,44 | 17.02 | 18.02 | 15.02 | Технология строгания заготовок из древесины. | Изучают разновидности стругов, и их устройство. Учатся строгать шерхебелем и рубанком заготовки из древесины для придания им формы будущих деталей. Контролируют качество отстроганных поверхностей. Знакомиться с профессией столяр станочник. | |||||||
45,46 | 24.02 | 25.02 | 22.02 | Технология получения отверстий в деталях из древесины. | Умеют сверлить по разметке коловоротом или ручной дрелью сквозные и глухие отверстия в заготовках, из древесины. Изучают устройство электродрели, аккумуляторной дрель- шуроповёрта. Устройство вертикально сверлильного станка. Способы крепления заготовок. Разновидности свёрл. Соблюдение правил безопасной работы при сверлении. |
47,48 | 3.03 | 4.03 | 1.03 | Технология резания заготовок из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. | Выполняют резанье заготовок из тонколистового металла и проволоки на столе верстака и в тисках, при закреплении заготовки в тисках и при закреплении ножниц по металлу в тисках. Разновидность инструментов и приспособлений. Изучают правил безопасной работы. Знакомиться с профессией слесарь, штамповщик. | |||||||
49,50 | 10.03 | 11.03 | 15.03 | Технология гибки заготовок из тонколистового металла и проволоки. | Учатся выполнять по чертежам гибку заготовок из тонколистового металла и проволоки на столе верстака и в тисках с помощью инструментов и приспособлений с соблюдением правил безопасной работы. Знакомиться с профессией штамповщик. | |||||||
51,52 | 17.03 | 18.03 | 22.03 | Технология получения отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. | 18 марта – деньвоссоединения Крыма с Россией | Учатся пробивать отверстия в заготовках из тонколистового металла пробойником. Сверлить ручной дрелью отверстия в заготовках из металлов и искусственных материалов. Знакомиться с профессией станочник-сверловщик. | ||||||
6.1.5 Технологии сборки деталей из конструкционных материалов | 6 | |||||||||||
53,54 | 24.03 | 25.03 | 5.04 | Технология соединения деталей из древесина помощью гвоздей, шурупов. | Учатся осуществлять сборку изделия, соединяя детали из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов. Зенкерование отверстий для шурупа. Изучают способы безопасного загибания гвоздей. Способы вытаскивания гвоздей. Проверять качество сборки. Способы безопасной работы молотком и клещами. Знакомство с профессиями плотник, столяр-сборщик. | |||||||
55,56 | 7.04 | 8.04 | 12.04 | Технология соединения деталей из древесины с помощью клея. | 7 апреля –(1880г.) Можно считать Днем смерти и возрождения г. Красноярска. В этот день начался страшный пожар, который уничтожил большую часть городских строений г. Красноярска. Уцелело 30 домов. С огнем боролись 2 суток. | Соединяют детали из древесины клеем с последующим закреплением в струбцине. Изучают алгоритм действий при склеивании деталей из разных конструкционных материалов. | ||||||
6.1.6 Технологии отделки изделий изконструкционных материалов | 4 | |||||||||||
59,60 | 21.04 | 22.04 | 26.04 | Технология зачистки поверхностей деталей из конструкционных материалов. | Учатся зачищать поверхности деталей из древесины, тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов напильником и шлифовальной шкуркой. Контролировать качество зачищенных деталей. Знакомиться с профессией шлифовщик. | |||||||
61,62 | 28.04 | 29.04 | 3.05 | Технологии отделки изделий из конструкционных материалов | Учатся отделывать изделия из древесины тонированными лакированием. Контролировать качество отделки. Лакировать или окрашивать поверхности изделий из металлов и искусственных материалов. Выявлять и устранять дефекты отделки. Знакомиться с профессией лакировщик. |
6.1.7 Технологии художественно-прикладной обработки материалов | 6 | |||||||||||
63,64 | 5.05 | 6.05 | 10.05 | Выпиливание лобзиком по наружному контуру. | Осуществляют поиск необходимого для выпиливания рисунка в учебнике, библиотеке, кабинете технологии, в сети Интернет иливыполнять рисунок самостоятельно.Подготавливают материалы и инструменты к работе. Учатся выпиливать изделия из древесины иискусственных материалов лобзиком по наружному и внутреннему контуру.Знакомятся с оборудованием (Прибор для выжигания) Иллюстрированный рассказ, фронтальная и индивидуальная работа с классом. Усвоение основных определений и понятий по теме. Осуществляют поиск необходимого для выжигания рисунка в различных печатных изданиях, в сети Интернет или выполнять рисунок самостоятельно. Выполняют отделку изделий из древесины выжиганием. Изготовлять изделия декоративно- прикладного творчества по эскизам и чертежам. Проводят презентацию результатов труда. Защита творческого проекта. | |||||||
65,66 | 12.05 | 13.05 | 17.05 | Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру. | ||||||||
67,68 | 19.05 | 20.05 | 24.05 | Выжигание по дереву. | ||||||||
69,70 | 26.05 | 27.05 | 31.05 | Резервное время | 2 |
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности при 2-х урочных занятиях в неделю в 5-х классах
№ п/п | Дата | Тема урока | Кол-во часов | Характеристика видов деятельности | ||||
5 Б, Д | 5 А, Г | 5 В | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Современные технологии и перспективы развития | 6 | |||||||
1,2 | 2.09 | 3.09 | 7.09 | Потребности человека | 2 | Знакомятся с потребностями и технологиями, иерархией потребностей. Знают различия общественных и индивидуальных потребностей. Знают развитие потребностей и развитие технологий; материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии; источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт. Знают цикл жизни технологии. | ||
3,4 | 9.09 | 10.09 | 14.09 | Понятие технологии | 2 | |||
5,6 | 16.09 | 17.09 | 21.09 | Технологический процесс | 2 | |||
Творческий проект | 2 | |||||||
7 | 23.09 | 24.09 | 28.09 | Этапы выполнения творческого проекта | 1 | Знают логику построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, исследовательский проект и этапы его выполнения. Оформляют портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. Подготавливают электронную презентацию проекта. Составляют доклад для защиты творческого проекта. Защищают творческий проект. Умеют находить источники информации при выборе темы проекта. Умеют разрабатывать проектный замысел по алгоритму («бытовые мелочи»): модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Знакомятся с современными информационными технологиями. Знают принципы организации рекламы, виды рекламы, способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. |
8 | 23.09 | 24.09 | 28.09 | Реклама | 1 | |||
Конструирование и моделирование | 6 | |||||||
9,10 | 30.09 | 1.10 | 5.10 | Понятие о машине и механизме | 2 | Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды соединений. Конструирование машин и механизмов. Технические требования деталей. Типовые детали. Понятие о чертеже, выкройке, лекалах и конструкции швейного изделия. Экономичная и технологичная конструкция швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Швейные изделия для кухни. Определение размеров швейного изделия. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, прихватки. Подготовка выкройки к раскрою. Правила безопасного пользования ножницами. | ||
11,12 | 7.10 | 8.10 | 12.10 | Конструирование машин и механизмов | 2 | |||
13,14 | 14.10 | 15.10 | 19.10 | Конструирование машин и механизмов | 2 | |||
Технологии растениеводства и животноводства | 4 | |||||||
15,16 | 21.10 | 22.10 | 26.10 | Растениеводство | 2 | |||
17,18 | 28.10 | 29.10 | 9.11 | Животноводство | 2 | |||
Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов | 12 | |||||||
5.1Санитария, гигиена и физиология питания | 2 | |||||||
19,20 | 11.11 | 12.11 | 16.11 | Санитария и гигиена на кухне. Основы рационального питания Бытовые электроприборы на кухне | 2 | Овладевают навыками личной гигиены при приготовлении пищи и хранении продуктов. Организовывают рабочее место. Определяют набор безопасных для здоровья моющих и чистящих средств для мытья посуды и уборки кабинета технологии. Знают значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Знакомятся с пищевой пирамидой. Находят и представляют информацию о содержании в пищевых продуктах витаминов, минеральных солей и микроэлементов. Составляют индивидуальный режим питания и дневной рацион на основе пищевой пирамиды. Знакомятся с правилами, позволяющими избежать пищевые отравления, иправилами оказания первой помощь при отравлениях.. Осваивают безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячей посудой, жидкостью. Знают общие сведения о видах, принципе действия и правилах экплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. | ||
5.2 Технологии приготовления блюд | 10 | |||||||
21,22 | 18.11 | 19.11 | 23.11 | Технология приготовления бутербродов Технология приготовления горячих напитков | 2 | Знают общие сведения о продуктах, применяемых для приготовления бутербродов,значении хлеба в питании человека ивидах бутербродов. Знают технологию приготовления бутербродов. Находят и представляют информацию о растениях, из которых можно приготовить горячие напитки(чай, кофе, какао, горячийшоколад). Знакомятся с профессией повар. | ||
23,24 | 25.11 | 26.11 | 30.11 | Технология приготовления блюд из круп, бобовых Технология приготовления блюд из макаронных изделий | 2 | Знакомятся с механической кулинарной обработкой круп, бобовых. Умеют определять экспериментально оптимальное соотношение крупы и жидкости при варке гарнира из крупы. Знают технологию приготовления рассыпчатых, вязких и жидких каш. Умеют определять консистенцию блюда. Знают технологию приготовления гарнира из бобовых или макаронных изделий. Находят и предъявляют информацию о крупах; о блюдах из круп, бобовых и макаронных изделий. |
25,26 | 2.12 | 3.12 | 7.12 | Технология приготовления блюд из яиц | 2 | Знают значение яиц в питании человека,использование яиц в кулинарии. Знакомятся со способами определения свежести яиц. Находят и представляют информацию о способах длительного хранения яиц. Знают технологию приготовления блюд из яиц. Знакомятсяс приспособлениями и оборудованием для взбивания и приготовления блюд из яиц, оформлением готовых блюд. | ||
27,28 | 9.12 | 10.12 | 14.12 | Разработка меню к завтраку Сервировка стола к завтраку | 2 | Подбирают столовое бельё для сервировки стола к завтраку. Подбирают столовые приборы и посуду для завтрака. Составляют меню завтрака. Рассчитывают количество и стоимость продуктов для приготовления завтрака. Выполняют сервировку стола к завтраку, овладевая навыками эстетического оформления стола. Находят и представляют информацию о способахскладывания салфетки. | ||
29,30 | 16.12 | 17.12 | 21.12 | Этикет за столом Зашита проекта | 2 | Знакомятсяс правилами этикета за столом. Оформляют портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. Подготавливают электронную презентацию проекта. Умеют составлять доклад для защиты творческого проекта., защищать творческий проект | ||
Материальные технологии | 40 | |||||||
6.1 Технология обработки конструкционных материалов | ||||||||
6.1.1 Видыконструкционных материалов | 2 | |||||||
31,32 | 23.12 | 24.12 | 28.12 | Строение древесины, породы древесины. Виды пило- материалов и древесных материалов. Металлы. Виды, получение и применение листового металла и проволоки. Искусственные материалы. Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины и металлов. Правила безопасной работы у верстака. Основные инструменты для ручной обработки древесины, металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой древесины и металла. Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды соединений. Конструирование машин и механизмов. Технические требования деталей. Типовые детали. | ||||
6.1.2 Графическое изображение деталей и изделий | 6 | |||||||
33,34 | 13.01 | 14.01 | 11.01 | |||||
35,36 | 20.01 | 21.01 | 18.01 | |||||
37,38 | 27.01 | 28.01 | 25.01 | |||||
6.1.3 Технологии изготовления изделий | 2 | |||||||
39,40 | 3.02 | 4.02 | 1.02 | |||||
6.1.4 Технологические операции обработки конструкционных материалов | 12 | |||||||
41,42 | 10.02 | 11.02 | 8.02 | |||||
43,44 | 17.02 | 18.02 | 15.02 | |||||
45,46 | 24.02 | 25.02 | 22.02 | |||||
47,48 | 3.03 | 4.03 | 1.03 | |||||
49,50 | 10.03 | 11.03 | 15.03 | |||||
51,52 | 17.03 | 18.03 | 22.03 | |||||
6.1.5 Технологии сборки деталей изконструкционных материалов | 6 | |||||||
53,54 | 24.03 | 25.03 | 5.04 | |||||
55,56 | 7.04 | 8.04 | 12.04 | |||||
57,58 | 14.04 | 15.04 | 19.04 | |||||
6.1.6 Технологии отделки изделий изконструкционных материалов | 4 | |||||||
59,60 | 21.04 | 22.04 | 26.04 | |||||
61,62 | 28.04 | 29.04 | 3.05 | |||||
6.1.7 Технологии художественно-прикладнойобработки материалов | 8 |
63,64 | 5.05 | 6.05 | 10.05 | |||||
65,66 | 12.05 | 13.05 | 17.05 | |||||
67,68 | 19.05 | 20.05 | 24.05 | |||||
69,70 | 26.05 | 27.05 | 31.05 | Резервное время |