Тест на тему «Обработка графической информации»
5 класс
Задание №1 (Выберите один из 4 вариантов ответа) | |||||
Разные виды графических изображений, создаваемых или обрабатываемых с помощью компьютера... | |||||
1) | текстовый редактор | ||||
2) | компьютерная графика | ||||
3) | графический редактор | ||||
4) | база данных | ||||
Задание №2 (Выберите один из 4 вариантов ответа) | |||||
Программа, предназначенная для создания картинок, приглашений, поздравительных открыток, рекламных объявлений, иллюстраций, это... | |||||
1) | графический редактор | ||||
2) | текстовый редактор | ||||
3) | компьютерная графика | ||||
4) | база данных | ||||
Задание №3 (Выберите один из 4 вариантов ответа) | |||||
Как называется этот инструмент? | |||||
1) | прямоугольное выделение | ||||
2) | выделение области с прозрачным фоном | ||||
3) | произвольное выделение | ||||
4) | выделение области с НЕпрозрачным фоном | ||||
Задание №4 (Выберите один из 4 вариантов ответа) | |||||
Как называется этот инструмент? | |||||
1) | выделение области с прозрачным фоном | ||||
2) | выделение области с НЕпрозрачным фоном | ||||
3) | произвольное выделение | ||||
4) | прямоугольное выделение | ||||
Задание №5 (Выберите один из 4 вариантов ответа) | |||||
Как называется этот инструмент? | |||||
1) | выделение области с прозрачным фоном | ||||
2) | произвольное выделение | ||||
3) | выделение области с НЕпрозрачным фоном | ||||
4) | прямоугольное выделение | ||||
Задание №6 (Выберите один из 4 вариантов ответа) | |||||
Как называется этот инструмент? | |||||
1) | прямоугольное выделение | ||||
2) | выделение области с НЕпрозрачным фоном | ||||
3) | произвольное выделение | ||||
4) | выделение области с прозрачным фоном | ||||
Задание №7 (Выберите один из 4 вариантов ответа) | |||||
Как называется этот инструмент? | |||||
1) | Символ | ||||
2) | Слово | ||||
3) | Надпись | ||||
4) | Подписать прямоугольник | ||||
Задание №8 (Выберите один из 4 вариантов ответа) | |||||
Меню какой вкладки показано на рисунке? | |||||
1) | Рисунок | ||||
2) | Вид | ||||
3) | Правка | ||||
4) | Файл | ||||
Задание №9 (Выберите один из 4 вариантов ответа) | |||||
Меню какой вкладки показано на рисунке? | |||||
1) | Рисунок | ||||
2) | Файл | ||||
3) | Правка | ||||
4) | Вид | ||||
Задание №10 (Выберите один из 4 вариантов ответа) | |||||
Меню какой вкладки показано на рисунке? | |||||
1) | Вид | ||||
2) | Правка | ||||
3) | Рисунок | ||||
4) | Файл | ||||
Задание №11 (Выберите один из 4 вариантов ответа) | |||||
Окно какой программы изображено на рисунке? | |||||
1) | Блокнот | ||||
2) | Фотошоп | ||||
3) | MS Word | ||||
4) | Paint | ||||
Задание №12 (Выберите один из 4 вариантов ответа) | |||||
Какой инструмент графического редактора Paint изображен на рисунке? | |||||
1) | рабочая область | ||||
2) | раскраска | ||||
3) | палитра | ||||
4) | панель инструментов | ||||
Задание №13 (Выберите один из 4 вариантов ответа) | |||||
Какой инструмент графического редактора Paint изображен на рисунке? | |||||
1) | рабочая область | ||||
2) | панель инструментов | ||||
3) | раскраска | ||||
4) | палитра | ||||
Задание №14 (Выберите один из 5 вариантов ответа) | |||||
С помощью какого инструмента были нарисованы геометрические фигуры, изображенные на рисунке? | |||||
1) | карандаш | ||||
2) | мноугольник | ||||
3) | кисть | ||||
4) | распылитель | ||||
5) | палитра | ||||
Задание №15 (Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа) |
Правильно соотнеси инструмент графического редактора Paint с панелью дополнительных параметров. | |||||
1) | фигура (эллипс, прямоугольник...) | 1) | |||
2) | линия | 2) | |||
3) | кисть | 3) | |||
4) | ластик | 4) | |||
5) | распылитель | 5) | |||
Задание №16 (Выберите несколько из 6 вариантов ответа) | |||||
Какие устройства вводят графическую информацию в компьютер? | |||||
1) | сканер | ||||
2) | мышь | ||||
3) | клавиатура | ||||
4) | принтер | ||||
5) | графический планшет | ||||
6) | монитор | ||||
Задание №17 (Выберите несколько из 6 вариантов ответа) | |||||
Отметь только инструменты художника. | |||||
1) | кисть | ||||
2) | эллипс | ||||
3) | заливка | ||||
4) | многоугольник | ||||
5) | линия | ||||
6) | карандаш | ||||
Задание №18 (Выберите несколько из 5 вариантов ответа) | |||||
Отметь только инструменты чертежника. | |||||
1) | эллипс | ||||
2) | прямоугольник | ||||
3) | кисть | ||||
4) | карандаш | ||||
5) | кривая |