Технологическая карта учебного занятия по ОД.13 Биология на тему «Особенности строения и развития макроорганизма»
Учебная дисциплина | ОД.13 Биология |
Раздел | 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов |
Разработчик: | Терещенкова Марина Владимировна |
Курс, семестр | 1 курс, II семестр |
Тема занятия: | 5.4. Особенности строения и развития макроорганизма. |
Содержание темы | Ткани человека. Строение органов и систем органов человека Функциональная система органов. |
Тип занятия | Комбинированное |
Формы организации учебной деятельности | фронтальная, индивидуальная, групповая. |
Количество часов: | 2 |
Цель: | Сформировать знания об уровнях организации организма человека, плане его строения, топографии внутренних органов, системах органов и полостях тела. |
Задачи образовательные: | Ознакомить с уровнями организации организма, планом его строения, топографией внутренних органов, продолжить развивать понятия «полость тела», «орган», «система органов». |
воспитательные: | Воспитывать у студентов интерес к изучению собственного организма, умение отстаивать свою точку зрения, умение взаимодействовать с членами группы. |
развивающие: | Развивать навыки и умения работать с анатомическими таблицами, с текстовой информацией, схемам; проводить анализ конкретных связей между системами органов |
Формируемые ОК, ПК: | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам, ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ПК 2.2. Использовать в работе медицинские информационные системы и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». ПК 3.1. Консультировать население по вопросам профилактики заболеваний. ПК 3.2. Пропагандировать здоровый образ жизни. |
ПРб: | ПРб 1, ПРб 2, ПРб 5, ПРб 6, ПРб 10 |
Учебно-методическая литература: | Основные печатные издания 1. Агафонова И.Б., Каменский А.А., Сивоглазов В.И., Биология: базовый уровень: учебник для образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования; 1-е издание, Акционерное общество "Издательство "Просвещение", 2024г Дополнительные печатные издания 1.Теремов А.В., Петросова Р. А. Биология. Биологические системы и процессы: учебник для учреждений среднего профессионального образования (углубленный уровень): в 2-х ч.; 1-е издание. Общество с ограниченной ответственностью "ИОЦ МНЕМОЗИНА", 2024; |
Оснащение рабочего места: | Мультимедийная установка. Компьютер. Карточки с заданиями |
№ | Этапы занятия | Время этапа, мин. | Содержание обучения | Деятельность преподавателя | Деятельность студентов | Планируемые образовательные результаты | Методы, формы организации деятельности студентов |
Доурочная подготовка (смешанная модель- перевернутый класс) | Изучение теоретического материала | Предоставление теоретического материала на платформе Moodle и разрабатывает вопросы для подготовки | 1.Составляют глоссарий по данной теме 2.Изучают теоретический материал и отвечают самостоятельно на вопросы: -Охарактеризуйте ткани и выполняемые ими функции - Оформите схему: «Ткани, органы человека» - Заполните таблицу «Системы органов человека и их функции» | ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.07 | Самостоятельная работа студентов | ||
Организационный момент | 2 | Контроль готовности группы к учебному занятию | Приветствие студентов, контроль отсутствующих, организует внимание студентов. | Приветствие. Организуют рабочее место. | ОК 04 | Беседа | |
Актуализация и контроль знаний по пройденному материалу | 10 | 1.Проверка домашнего задания 2.Работа с мультимедийной установкой | 1.Задает теоретические вопросы по пройденной теме 2.Предлагает задание на соответствие 3.Объясняет критерии оценивания | 1.Отвечают на вопросы по пройденной теме 2. Выполняют задание на соответствие (приложение) | ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.07 | Фронтальная работа / индивидуальный опрос | |
Первичное освоение нового материала (1) | 10 | Разбор схемы «Ткани и органы человека». | Проверяет как студенты изучили схему заполнили таблицу и организует дальнейшую работу с ней Преподаватель организует обсуждение. Дополняют схему и таблицу. Устанавливает правильность и осознанность изучения темы. Выявляет пробелы первичного осмысления изученного материала, корректирует выявленные пробелы. | Опираясь на схему, дают объяснение: взаимосвязи от клетки до макроорганизма Опираясь на таблицу, отвечают на вопросы: «какие известны системы органов?» «из каких органов состоят эти системы?» «взаимосвязь системы органов и выполняемой функцией?» | ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.07 | Заслушивание сообщения | |
Закрепление изученного материала (1) | 10 | 1.Составление схемы. 2.Игра «Обзор строения организма человека» | 1.Предлагает задание: На доске Вы видите понятия: клетка, орган, молекула, ткань, система органов, внешняя среда, организм. Вам необходимо подумать, где вы встречались с данными понятиями, структурировать имеющиеся знания и составить схему, которая бы отражала взаимосвязь между ними. 2.Рассказывает условия игры, выдает задания. Контроль выполненных заданий, фиксирует результаты | 1.Работают в тетради 2.Разбиваются на три команды. Работают в группе: слушают, рассуждают, выполняют задания, делают выводы. | ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.07 | Работа в группе, работа в тетради |
Первичное освоение нового материала (2) | 10 | Разбор практико- ориентированного задания 1. Анализ симптопомов | Объясняет новый материал, корректирует ответы студентов | Слушают, рассуждают, делают выводы | ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.07 | Фронтальная работа | |
Закрепление изученного материала (2) | 12 | Решение практического задания 2. Распределение органов по системам | Контроль выполненных заданий, фиксирует результаты | Работают в группе: слушают, рассуждают, решают задачи, делают выводы. | ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.07 | работа в группе, работа в тетради | |
Первичное освоение нового материала (3) | 10 | Разбор задания 3. Решение ситуационных задач | Объясняет новый материал, корректирует ответы студентов | Слушают, рассуждают, делают выводы | ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.07 | Работа в группе, работа в тетради | |
Закрепление изученного материала (3) | 15 | 1.Решение задания 4. Исследование взаимосвязи систем. 2.Решение задания . Отгадай о какой системе идет речь | Проверяет контроль выполненных заданий, фиксирует результаты. Предлагает разбиться по парам. | 1.Работают в группе: слушают, рассуждают, решают задачи, делают выводы. 2.Работа в парах | ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.07 | Работа в группе, работа в тетради, работа в парах. | |
Рефлексия | 5 | Совместно со студентами подводит итоги, делает выводы | Подводят итоги, делают выводы | ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.07 | Беседа, обсуждение | ||
Подведение итогов | 4 |
| Совместно со студентами Выставляет оценки за урок, поясняет результат, дает комментарии |
| ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.07 | Беседа, обсуждение | |
Задание на дом | 2 |
| Дает домашнее задание: выполнить творческое задание 5. |
|
|



