Календарно тематическое планирование
по______по геометрии (адаптированная программа)_________________
наименование предмета, курса
классы_____9 класс,
учитель___Бережнова Н.Н.____________________________
количество часов по учебному плану__68_____________________________________
всего часов __68____________; в неделю часов ___2___________
контрольных работ___ 7____
Планирование составлено на основе рабочей программы Геометрия: 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: Просвещение, 2012 – 384 с.: ил.
№ п/п | Наименование разделов и Тем | Тема урока | Коррекционная работа | Дата | ||||
1 | Повторение | Повторение. | Активизация мыслительных процессов, коррекция абстрактного мышления и речи. | |||||
2 | Повторение. | Обеспечить дифференцированный подход в обучении, развитие умений классифицировать, обогащать словарный запас математическими терминами, тренировка устойчивости внимания | ||||||
3 | Повторение. | Коррекция слуховой и зрительной памяти, углубленное повторение правил, тренировка устойчивости внимания | ||||||
4 | Входная контрольная работа | Развитие самоконтроля. | ||||||
5 | Векторы | Понятие вектор | Развивать логическое мышление, умение работать по схемам и таблицам, коррекция процессов анализа и синтеза | |||||
6 | Сложение и вычитание векторов. | Коррекция слуховой и зрительной памяти, углубленное повторение правил, тренировка устойчивости внимания и памяти. | ||||||
7 | Сложение и вычитание векторов. | Формирование умений сосредоточить внимание, развивать рациональность мышления, тренировка памяти и зрительного внимания, развивать умения лаконично излагать свои мысли | ||||||
8 | Умножение вектора на число | Развитие различных видов памяти. | ||||||
9 | Тренировочная контрольная работа | Использование карточек – подсказок, карточек-схем, опорных таблиц, раздаточного материала комментированного решения. | ||||||
10 | Умножение вектора на число | |||||||
11 | Применение векторов к решению задач | Развивать логическое мышление, умение работать по схемам и таблицам, коррекция процессов анализа и синтеза, формировать умения отвечать на поставленные вопросы | ||||||
12 | Применение векторов к решению задач. | Использование дидактического материала, работы в парах и по группам, элементов игры | ||||||
13 | Контрольная работа №1 по теме «Векторы | Развитие самоконтроля | ||||||
14 | Метод координат | Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. | Коррекция слуховой и зрительной памяти, углубленное повторение правил, тренировка устойчивости внимания и памяти. | |||||
15 | Координаты вектора | Использование опорных таблиц, раздаточного материала. Использование графических схем, карточек – подсказок | ||||||
16 | Простейшие задачи в координатах | Обеспечить дифф. подход в обучении, развитие умений классифицировать, обогащать словарный запас терминами. |
17 | Простейшие задачи в координатах | Работа над развитием математической речи. | ||||||
18 | Решение задач методом координат. | При работе с вопросами по изучаемой теме обучающиеся находят ответы в учебнике и отмечают карандашом. Данный приём называется «пометки карандашом». | ||||||
19 | Уравнение окружности и прямой. | Коррекция слуховой и зрительной памяти, тренировка устойчивости внимания и памяти | ||||||
20 | Уравнение окружности и прямой. | Включить ежедневные упражнения на развитие внимания и памяти в начале урока | ||||||
21 | Уравнение окружности и прямой. | Коррекция слуховой и зрительной памяти, тренировка устойчивости внимания и памяти | ||||||
22 | Решение задач на координаты. | Проводить работу над развитием математической речи; формировать умения работать с учебником, справочной литературой. | ||||||
23 | Контрольная работа №2 по теме «Метод координат». | Развитие самоконтроля | ||||||
24 | Соотношение междусторона-ми и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. | Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. | Развитие сообразительности | |||||
25 | Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. | Развитие самоконтроля. | ||||||
26 | Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. | Развитие мышления. | ||||||
27 | Теорема о площади треугольника. | Развитие различных видов памяти. | ||||||
28 | Теоремы синусов и косинусов. | Способствовать развитию сообразительности | ||||||
29 | Решение треугольников | Развитие сообразительности | ||||||
30 | Решение треугольников | Развитие осознанности восприятия. | ||||||
31 | Измерительные работы. | Способствовать развитию объема внимания. | ||||||
32 | Соотношение между сторонами и углами треугольника. | Развитие зрительного внимания. | ||||||
33 | Скалярное произведение векторов. | Развитие зрительного внимания. | ||||||
34 | Скалярное произведение векторов. | Способствовать развитию умения ориентироваться в учебнике. | ||||||
35 | Применение скалярного произведения векторов при решении задач. | Способствовать развитию сообразительности | ||||||
36 | Контрольная работа №3 по теме: «Соотношение между сторонами и углами треугольника». | Развитие самоконтроля | ||||||
37 | Длина окружности и площадь круга | Правильный многоугольник | Развитие умения удерживать цель задания до конца. | |||||
38 | Окружность, описанная около правильного многоугольника и вписанная в правильный многоугольник. | . Способствовать развитию объема внимания | ||||||
39 | Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. | Развивать логическое мышление, умение работать по схемам и таблицам, коррекция процессов анализа и синтеза, формировать умения отвечать на поставленные вопросы | ||||||
40 | Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Решение задач | Использование дидактического материала, работы в парах и по группам, элементов игры |
41 | Длина окружности. | Коррекция и развитие слухового и зрительного восприятия, тренировка объёма памяти и устойчивости внимания | ||||||
42 | Длина окружности. Решение задач | Коррекция слуховой и зрительной памяти, углубленное повторение правил, тренировка устойчивости внимания и памяти. | ||||||
43 | Площадь круга и кругового сектора. | Использование опорных таблиц, раздаточного материала. Использование графических схем, карточек – подсказок | ||||||
44 | Площадь круга и кругового сектора. | Обеспечить дифф. подход в обучении, развитие умений классифицировать, обогащать словарный запас терминами. | ||||||
45 | Решение задач на площадь кругового сектора | Работа над развитием математической речи. | ||||||
46 | Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга» | При работе с вопросами по изучаемой теме обучающиеся находят ответы в учебнике и отмечают карандашом. Данный приём называется «пометки карандашом». | ||||||
47 | Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга» | Коррекция слуховой и зрительной памяти, тренировка устойчивости внимания и памяти | ||||||
48 | Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга» | Включить ежедневные упражнения на развитие внимания и памяти в начале урока | ||||||
49 | Контрольная работа №4 по теме «Длина окружности и площадь круга». | Развитие самоконтроля | ||||||
50 | Движение | Понятие движения | Проводить работу над развитием математической речи; формировать умения работать с учебником, справочной литературой. | |||||
51 | Свойства движений. | Способствовать развитию объема внимания. | ||||||
52 | Решение задач по теме «Движения» | Активизация мыслительных процессов, коррекция абстрактного мышления и речи. | ||||||
53 | Параллельный перенос | Обеспечить дифференцированный подход в обучении, развитие умений классифицировать, обогащать словарный запас математическими терминами, тренировка устойчивости внимания | ||||||
54 | Поворот. | Коррекция слуховой и зрительной памяти, углубленное повторение правил, тренировка устойчивости внимания | ||||||
55 | Решение задач по теме «Движения». | Развитие самоконтроля. | ||||||
56 | Решение задач по теме «Движения». | Развивать логическое мышление, умение работать по схемам и таблицам, коррекция процессов анализа и синтеза | ||||||
57 | Решение задач по теме «Движения». | Коррекция слуховой и зрительной памяти, углубленное повторение правил, тренировка устойчивости внимания и памяти. | ||||||
58 | Решение задач по теме «Движения». | Формирование умений сосредоточить внимание, развивать рациональность мышления, тренировка памяти и зрительного внимания, развивать умения лаконично излагать свои мысли | ||||||
59 | Контрольная работа №5 по теме «Движения». | Развитие самоконтроля | ||||||
60 | Обобщающее повторение | Об аксиомах планиметрии. | Использование карточек – подсказок, карточек-схем, опорных таблиц, раздаточного материала комментированного решения. |
61 | Повторение. Начальные геометрические сведения. | |||||||
62 | Повторение. Треугольники. | Развивать логическое мышление, умение работать по схемам и таблицам, коррекция процессов анализа и синтеза, формировать умения отвечать на поставленные вопросы | ||||||
63 | Повторение. Окружность | Использование дидактического материала, работы в парах и по группам, элементов игры | ||||||
64 | Повторение. Четырехугольники | Коррекция и развитие слухового и зрительного восприятия, тренировка объёма памяти и устойчивости внимания | ||||||
65 | Повторение. Многоугольники. | Способствовать развитию сообразительности | ||||||
66 | Повторение. Векторы. Метод координат. Движения. | Способствовать запоминанию материала | ||||||
67 | Итоговая контрольная работа. | Развитие умения удерживать цель задания до конца. | ||||||
68 | Итоговое повторение | Развитие самоконтроля. | ||||||
Итого: 68 уроков |