Тема\ Вид деятельности | задачи | литература |
ФЭМП | Мониторинг на начало учебного года. | |
ФЭМП Тема №1 «Совершенствовать умение сравнивать две группы предметов». | Совершенствовать умение сравнивать двн группы предметов, обозначать результаты сравнения словами: поровну, столько-сколько. Закреплять умения сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты сравнения словами: большой, маленький, больше-меньше. Упражнять в определении пространственных направлений от себя и назывании их словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.11 |
ФЭМП Тема №2 «Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, форме». | Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, форме, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар, учить обозначать результаты сравнения словами: больше, меньше, поровну, столько-сколько. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.12 |
ФЭМП Тема №3 «Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник ». | Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и ширине, обозначать результаты сравнения словами: длинный-короткий, длиннее-короче; широкий-узкий, шире-уже. Развивать умение сравнивать предметы по форме и пространственному расположению. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.14 |
Октябрь
ФЭМП Тема №4 «Продолжать сравнивать две группы предметов, разных по форме». | Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по форме, определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления пар. Закреплять умение различать и называть плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты сравнения словами: высокий, низкий, выше, уже. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.16 |
ФЭМП Тема №5 «Учить понимать значение итогового числа в пределах 3». | Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате счета предметов в пределах 3, отвечая на вопрос «Сколько?». Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг)осязательно-двигательным путём. Закреплять умение различать левую и правую руки, определять пространственные направления и обозначать их словами: налево, направо, слева, справа. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.17 |
ФЭМП Тема №6 «Учить считать в пределах 3». | Учить считать в пределах 3, используя следующие приёмы: при счете правой рукой указывать на каждый предмет слева направо, называть числа по порядку, согласовывать их в роде, числе, падеже, последнее число относить ко всей группе предметов. Упражнять в сравнении предметов по величине (длине, ширине, высоте), обозначать результаты сравнения соответствующими словами: длинный-короткий, длиннее-короче, широкий-узкий, шире-уже, высокий-низкий, выше-ниже. Расширять представления о частях суток и их последовательности: утро, день, вечер, ночь. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.19 |
ФЭМП Тема №7 «Продолжать учить считать в пределах 3». | Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом множества, самостоятельно обозначать итоговое число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?». Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) независимо от их размера. Развивать умение определять пространственное направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.21 |
Ноябрь
ФЭМП Тема №8 «Закреплять умение считать в пределах 3». | Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с порядковым значением числа, учить правильно отвечать на вопрос «Сколько?», «Который по счету?». Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте предметы, обозначать соответствующие признаки словами:длинный, длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, выше, ниже. Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр. 23 |
ФЭМП Тема №9 «Показать образование числа 4, на основе сравнения двух групп» | Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его с квадратом. Развивать умение составлять целостное изображение предметов из частей. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр. 25 |
ФЭМП Тема №10 «Закреплять умение считать в пределах 4». | Закреплять умение считать в пределах 4,ю познакомить с порядковым значением числа, учить отвечать на вопрос «Сколько?», «Который?», «Который по счёту?», «На каком месте?». Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро, медленно. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.27 |
ФЭМП Тема №11 «Познакомить с образованием числа 5» | Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, отвечать на вопрос «Сколько?». Закреплять представление о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. Упражнять в различении геометрических фигур:круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.28 |
Декабрь
ФЭМП Тема №12 «Продолжать учить считать в пределах 5». | Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым значением числа 5, отвечать на вопрос «Сколько?», «Который по счёту?». Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине), обозначать результаты сравнения выражениями, например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки». Совершенствовать умение определять пространственное направление от себя: вверху, внизу, слева, справа, спереди, сзади. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.31 |
ФЭМП Тема №13 «Закреплять умение считать в пределах 5». | Закреплять умение считать в пределах 5, формировать представления о равенстве неравенстве двух групп предметов на основе счета. Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине, ширине), обозначать результаты сравнения соответствующими выражениями, например: «Длинная- и широкая- большая дорожка, короткая и узкая-маленькая дорожка». Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических фигур: куб, шар, квадрат, круг. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.33 |
ФЭМП Тема №14 «Продолжать формировать представления о порядковом значении числа» | Продолжать формировать представления о порядковом значении числа (в пределах 5), закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счёту?», «На котором месте?». Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. Развивать умение сравнивать предметы по форме, цвету, величине. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.35 |
ФЭМП Тема №15 «Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу» | Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.36 |
Январь
ФЭМП Тема №16 «Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и названному числу». | Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и названному числу. Познакомить со значением слов далеко-близко. Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его частей. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.38 |
ФЭМП Тема №17 «Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. Уточнить представления о значении слов далеко-близко». | Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. Уточнить представления о значении словдалеко-близко. Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый длинный. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.39 |
ФЭМП Тема №18 «Упражнять в счете звуков в пределах 5». | Упражнять в счете звуков в пределах 5. Продолжать сравнивать 3 предмета по длине, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий,короткий, длиннее, самый длинный. Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.41 |
ФЭМП Тема №19 «Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5». | Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному расположению:слева, справа, налево, направо. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.42 |
Февраль
ФЭМП Тема №20 «Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5». | Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. Закреплять представление о значении слов вчера, сегодня, завтра. Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.44 |
ФЭМП Тема №21 «Учить считать движения в пределах 5». | Учить считать движения в пределах 5. Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать пространственные направления относительно себя словами: вверху, внизу, слева, справа, спереди, сзади. Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, раскладывать их по убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения соответствующими словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.46 |
ФЭМП Тема №22 «Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5)». | Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности: утро, день, вечер, ночь. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.47 |
ФЭМП Тема №23 «Упражнять в умении воспроизводить указанное количество в заданном направлении» | Упражнять в умении воспроизводить указанное количество в заданном направлении:вперед, назад, налево, направо. Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из отдельных частей. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.49 |
Март
ФЭМП Тема №24 «Закреплять умение двигаться в заданном направлении». | Закреплять умение двигаться в заданном направлении. Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов (в пределах 5). Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, поменьше, еще меньше, самый маленький, больше. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.50 |
ФЭМП Тема №25 «Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины предметов». | Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины предметов. Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, самый высокий. Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету и величине. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.52 |
ФЭМП Тема №26 «Показать независимость результата счета от расстояния между предметами (в пределах 5)». | Показать независимость результата счета от расстояния между предметами (в пределах 5). Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, самый низкий, выше (и в обратном порядке). | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.54 |
ФЭМП Тема №27 «Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от расстояния между предметами (в пределах 5)». | Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от расстояния между предметами (в пределах 5). Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром. Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.55 |
Апрель
ФЭМП Тема №28 «Показать независимость результата счета от формы расположения предметов в пространстве». | Показать независимость результата счета от формы расположения предметов в пространстве. Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом. Совершенствовать представления о значении словдалеко-близко. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.57 |
ФЭМП Тема №29 «Закреплять навыки количественного и качественного счета в пределах 5». | Закреплять навыки количественного и качественного счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счёту?» и т.д. Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше (и в обратном порядке). Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей суток: утро, день, вечер, ночь. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр.58 |
ФЭМП Тема №30 «Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах 5)». | Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах 5). Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром и кубом. Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр. 60 |
ФЭМП Тема №31 «Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественных признаков предмета». | Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественных признаков предмета (размера, цвета). Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше. Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать пространственные направления относительно себя соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз. | И. А. Помораева, В. А. Позина стр. 61 |
Май
ФЭМП Тема №32 Повторение | Повторение, закрепление пройденного материала. | |
ФЭМП Тема №33 Повторение | Повторение, закрепление пройденного материала. | |
ФЭМП Тема №34 Повторение | Повторение, закрепление пройденного материала. | |
ФЭМП Тема №35 Повторение | Повторение, закрепление пройденного материала. |