Методическая разработка практической работы
по теме «Изделие из металла»
Автор: Мочалова Ирина Юрьевна
Должность: учитель технологии
Место работы: МБОУ Школа № 1 г.Сарова Нижегородской области
Предмет: труд (технология)
Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»
Класс: 6
Планируемые предметные результаты Базовый уровень | |
В результате выполнения практической работы обучающиеся | Впишите предметные результаты, соответствующие изучаемой технологии |
узнают: | - понятия «сталь», «тонколистовой металл», «заготовка», «разметка», «правка»; - приемы работы с ножницами по металлу, сверлильным станком; - приемы работы - как организовывать рабочее место; |
научатся: | - изготавливать корпус металлического совка из куска тонколистовой стали; - делать разметку на заготовке с помощью чертилки, линейки, угольника; - использовать киянку, слесарные ножницы по металлу, напильник, молоток, керн, сверлильный станок |
смогут объяснять/характеризовать: | – характеризовать основные технологические операции обработки тонколистового металла; – выбирать металл для проектного изделия в соответствии с его назначением. |
смогут самостоятельно выполнить/сделать: | - аналогичное изделие, соблюдая технологическую последовательность; - другое изделие, перенеся знания изученной технологии на другие объекты |
Практическая работа «Изделие из металла»
Цель:изготовить корпус совка из тонколистового металла.
Оборудование и материалы: плита,чертилка, кусок стали 270х220мм, линейка, оправка, киянка, угольник, слесарные ножницы по металлу, напильник, молоток, керн, сверлильный станок, сверло.
Задание:
Взять кусок стали размером примерно 270х220мм.
Выполнить разметку совка на заготовке.
Накернить и просверлить отверстия на заготовке.
По внешним границам вырезать развёртку совка.
Провести правку развёртки совка, зачистить боковые грани заготовки.
Сделать отбортовку левой и правой стенки совка.
На оправке закрыть заднюю стенку совка в замок.
Технологическая карта
Последовательность технологических операций | Материалы, инструменты |
Взять заготовку размером 270х220 мм. При необходимости провести правку. | плита, киянка |
Провести осевую линию (по центру заготовки). | линейка, чертилка |
Разметить границы развёртки по ширине. | линейка, чертилка |
Разметить заднюю стенку. От осевой линии влево и вправо отмерить по 50 мм и провести линию. | линейка, чертилка |
Разметить линю сгиба отбортовки. От осевой линии влево и вправо отмерить по 95 мм и провести линию. | линейка, чертилка |
Разметить внешние границы лопатки совка. От осевой линии влево и вправо по 85 мм и провести линии. | линейка, чертилка |
По осевой линии разметьте размеры совка. На осевой линии отмерить 170 и 90 мм и поставить риски. | линейка, чертилка |
Используя угольник построить линии вертикальной разметки. Линии строить вверх и вниз от осевой линии под углом 90 градусов. | линейка, чертилка, угольник |
Построить внешние границы развёртки совка. Линии строить верхи вниз от осевой линии под углом 90 градусов. | линейка, чертилка, угольник |
Построить линии сгиба. Линии строить параллельно осевой линии и под углом 90 градусов к ней. | линейка, чертилка, угольник |
Построить внешние границы развёртки совка. Угловой срез 45 градусов. Линии строить параллельно осевой линии и под углом 45 градусов к ней. | линейка, чертилка, угольник |
Построить внешние границы развёртки совка. Угловой срез 45 градусов. Линии строить параллельно осевой линии и под углом 45 градусов к ней. | линейка, чертилка, угольник |
Построить внешние границы разв1ртки совка. Линии строить параллельно осевой линии и под углом 45 градусов к ней. | линейка, чертилка, угольник |
Построить внешние границы развёртки совка. Линии строить согласно пунктирным линиям. | линейка, чертилка, угольник |
Накернить и просверлить отверстия. Сверлить точно по кернам. | молоток, керн, сверлильный станок и сверло 3,5мм |
По внешним границам совка вырезать развертку совка. Линии разметки остаются на заготовке. | слесарные ножницы по металлу |
Провести правку развёртки совка на плите, напильником и наждачной бумагой зачистить боковые грани заготовки. | плита, напильник, наждачная бумага |
На оправке сделать отборку левой стенки совка по линии сгиба. Точно соблюдать линии разметки при сгибании стенки. | оправка, киянка |
На оправке сделать отбортовку левой стенки совка по линии сгиба. Точно соблюдать линии разметки при сгибании стенки. | оправка, киянка |
На оправке поднять левую стенку совка по линии сгиба. Точно соблюдать линии разметки при сгибании стенки. | оправка, киянка |
На оправке поднять левую стенку совка по линии сгиба. Точно соблюдать линии разметки при сгибании стенки. | оправка, киянка |
На оправке сделать отбортовку правой стенки совка по линии сгиба. Точно соблюдать линии разметки при сгибании стенки. | оправка, киянка |
На оправке поднимаем правую стенку совка по линии сгиба. Точно соблюдать линии разметки при сгибании стенки. | оправка, киянка |
На оправке отогнуть крыло правой стенки совка по линии сгиба. Точно соблюдать линии разметки при сгибании стенки. | оправка, киянка |
На оправке поднять заднюю стенку совка в замок по линии сгиба. Точно соблюдать линии разметки при сгибании стенки. | оправка, киянка |
На оправке закрыть заднюю стенку совка в замок по линии сгиба. Точно соблюдать линии разметки при сгибании стенки. | оправка, киянка |
Совок готов. |
Оцените качество выполненной работы по карте контроля
Карта контроля выполненной работы
Технологическая операция | Критерий оценки | Балл |
Соблюдение техники безопасности, правил безопасного труда | Выполняется – 0,5 Не выполняется - 0 | |
Соблюдение дисциплины, правил делового общения | Выполняется – 0,5 Не выполняется - 0 | |
Соблюдение культуры труда на рабочем месте (организация рабочего места) | Выполняется – 0,5 Не выполняется - 0 | |
Выполнена разметка совка на заготовке в соответствии с технологической картой | Выполняется – 0,5 Не выполняется - 0 | |
Соблюдение/качество выполнения технологических операций | Выполняется полностью верно - 1 Наличие на совке заусенец – 0,5 Неточно соблюдена разметка при сгибании левой стенки совка - 0,5 Неточно соблюдена разметка при сгибании правой стенки совка - 0,5 Неточно соблюдена разметка при сгибании задней стенки совка в замок - 0,5 Нарушена технология, выполнение технологической операции: изделие изготовить/завершить невозможно (брак) - 0 | |
Итого: | 5 | |
Оценка результата |
Сделайте вывод по результатам практической работы: