ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ПО русскому языку
1. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ СЦЕНАРНОГО ПЛАНА
ФИО разработчика | Левченко Марина Ильинична |
Место работы | МБОУ СОШ №29 |
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УРОКУ (заполняется согласно информации, полученной в контенте Библиотеки Минпросвещения)
Предмет (укажите название предмета): | Русский язык |
Класс (укажите класс, к которому относится урок): | 3 класс |
Номер урока | 3 |
Темаурока | Повторение: лексическое значение слова |
Уровень изучения | Базовый |
Тип урока: | Урок-повторение |
Планируемые результаты (предметные умения, личностные результаты, функциональная грамотность из УТК) | Предметные уменияПодбирать антонимы к словам разных частей речиПодбирать синонимы к словам разных частей речиНаблюдать за употреблением антонимов в речи (без называния термина)Наблюдать за употреблением синонимов в речи (без называния термина) Личностные результатыУважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов Осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам Функциональная грамотностьНаходить значение слов или фраз |
Ключевые слова | Антонимы, синонимы,толковый словарь, лексическое значение слов, словарный запас |
Базовые понятия, единые для школьного образования | Значение, система, язык |
3. СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ УРОКА
№ | Этап | Время | Деятельность учителя | Деятельность учащихся | Скрин используемого материала |
1 | Мотивирование на учебную деятельность | 3 | Предлагает учащимся просмотреть видеоролик | Просматривают видеоролик | |
2 | Актуализация опорных знаний | 3 | Предлагает учащимся посмотреть схему и ответить на вопросы по схеме | Отвечают на поставленные вопросы | |
5 | |||||
3 | Проверка первичного усвоения | 10 | Предлагает учащимся пройти тест | ||
4 | Проверка знаний по теме | 4 | Предлагает учащимся поработать по теме урока, просмотреть ролик и выполнить тест | Просматривают ролик и выполняют тест | |
10 | |||||
5 | Подведение итогов, домашнее задание | 5 | Предлагает выполнить задание дома (опрос) | Записывают домашнее | |