Конкурсы
(43 работы)
10 Марта – 25 Мая
Практическая работа по теме: «Оценка динамики численности населения России».
Цель: познакомиться с численностью населения России, определить причины, влияющие на изменение численности населения.
Ход работы: Задания: 1. Проанализируйте график естественного прироста (рис.169 стр252) населения России. Объясните изменение темпов прироста населения в начале 20-х, в 30-х, 40-х годах 20 века.
2 С помощью учебника § 40-41 определите: каковы причины снижения численности населения России? Определите причины демографических кризисов?
3. 1.Рассчитайте естественный прирост населения России с 1960-2011 гг. и заполните таблицу.
2. Постройте столбчатую диаграмму 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2011 гг., условными обозначениями покажите рождаемость, смертность населения России. Красным цветом покажите наиболее низкую рождаемость, желтым наиболее высокую смертность. Сделайте вывод.
Родившиеся, умершие и естественный прирост населения | |||
| Всего, человек | ||
Годы | родившихся | умерших | естественный прирост |
1960 | 23,2 | 7,4 | |
1965 | 15,7 | 7,6 | |
1970 | 14,6 | 8,7 | |
1975 | 15,7 | 9,8 | |
1980 | 15,9 | 11,0 | |
1985 | 16,6 | 11,3 | |
1986 | 17,2 | 10,4 | |
1987 | 17,2 | 10,5 | |
1988 | 16,0 | 10,7 | |
1989 | 14,6 | 10,7 | |
1990 | 13,4 | 11,2 | |
1991 | 12,1 | 11,4 | |
1992 | 10,7 | 12,2 | |
1993 | 9,4 | 14,5 | |
1994 | 9,6 | 15,7 | |
1995 | 9,3 | 15,0 | |
1996 | 8,9 | 14,2 | |
1997 | 8,6 | 13,7 | |
1998 | 8,8 | 13,6 | |
1999 | 8,3 | 14,7 | |
2000 | 8,7 | 15,3 | |
2001 | 9,0 | 15,6 | |
2002 | 9,7 | 16,2 | |
2003 | 10,2 | 16,4 | |
2004 | 10,4 | 15,9 | |
2005 | 10,2 | 16,1 | |
2006 | 10,3 | 15,1 | |
2007 | 11,3 | 14,6 | |
2008 | 12,0 | 14,5 | |
2009 | 12,3 | 14,1 | |
2010 | 12,5 | 14,2 | |
2011 | 12,6 | 13,5 | |
Задание 2. Назовите общую численность населения Новосибирской области в настоящее время. Сравните данный показатель с показателем численности населения по данным переписи населения 2010 года. Сделайте вывод об изменении численности населения в нашей области за последний период.
Численность населения | ||||||
1959 | 1970 | 1979 | 1987 | 1989 | 1990 | 1991 |
2 298 481 | ↗2 505 249 | ↗2 618 024 | ↗2 770 000 | ↗2 782 005 | ↘2 742 075 | ↗2 744 809 |
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
↗2 749 253 | ↘2 746 874 | ↘2 733 738 | ↘2 732 352 | ↗2 732 721 | ↘2 729 750 | ↗2 732 245 |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
↗2 734 031 | ↘2 725 499 | ↘2 715 128 | ↘2 692 251 | ↘2 688 423 | ↘2 672 835 | ↘2 662 315 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
↘2 649 880 | ↘2 640 656 | ↘2 635 642 | ↗2 639 857 | ↗2 665 911 | ↗2 666 465 | ↗2 686 863 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 | |
↗2 709 461 | ↗2 731 176 | ↗2 746 822 | ↗2 762 237 | ↗2 789 950 | 2 798 170 | |
Задание 3. Назовите показатель естественного прироста населения Новосибирской области на1970, 1980, 1990,2000, 2010 г. Сравните его с показателем за 2024 год. Сделайте вывод о тенденциях естественного прироста населения в Новосибирской области.
Естественный прирост населения (на 1000 человек населения, знак (-) означает естественную убыль населения) | |||||||||
1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
6,4 | ↗7,5 | ↘6,6 | ↘5,9 | ↘2,3 | ↘-5,6 | ↗-5,5 | ↗-4,8 | ↗-4,6 | ↘-5,6 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
↘-5,7 | ↗-5,3 | ↘-5,4 | ↗-4,9 | ↗-4,5 | ↘-5,5 | ↗-4,7 | ↗-3,3 | ↗-2,0 | ↗-1,2 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 | |
↗-0,7 | ↗-0,5 | ↗0,3 | ↗0,6 | ↗0,8 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | |



