% | Ф.И. ученика | Успеваемость по предметам | ||||||||||||||||||
Русский язык | Литература | Родной язык | Родная литература | немецкий | алгебра | геометрия | история | обществознание | география | физика | химия | биология | физкультура | ОБЖ | Иностраннй язык | информатика | технология | |||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
На «5» | ||||||||||||||||||||
На «4» | ||||||||||||||||||||
На «3» | ||||||||||||||||||||
На «2» | ||||||||||||||||||||
Освобождение от физ-ры | ||||||||||||||||||||
Освобождение от труда | ||||||||||||||||||||
% обученности | ||||||||||||||||||||
% качества | ||||||||||||||||||||
Средний бал |
Отчет классного руководителя
по успеваемости _______ класса за __________________ 2020-2021 учебный год
Ф.И.О. классного руководителя___________________________________________
Количество учащихся на начало четверти__________ чел, из них ______ мальчиков, ______________ девочек
Изучающих английский язык______________ немецкий язык________________
Прибыло __________________ человек
Выбыло ___________________ человек
Количество учащихся на конец четверти________________
Не успевают: Ф.и. учащегося, предмет | Не успевают по болезни: Ф.И учащегося, предмет | Успевают на 5: Ф.и. учащихся | Успевают на « 4 и 5» Ф.и учащихся | Успевают с одной «4» | Успевают с одной «3» |
Пропустивших 30% и более
Ф.и.о учащихся | Дата рождения | Кол-во пропущенных уроков | % пропусков | причина | Где заслушивался вопрос |
Трудные дети Ф.и ученика | Трудные семьи Ф.и. ученика | Многодетные семьи Ф.и ученика | Малоимущие семьи Ф.и. ученика |
Пропущено уроков:
Всего __________\ по болезни__________ по уважительной причине_______ без уважительной причины_______
% детей не пропустивших ни одного дня по болезни( за полугодие)_____________
% детей пропустивших 1-2 дня по болезни (за полугодие)______________
% детей пропустивших 3 и более дней по болезни ( за полугодие)_____________
Дети – инвалиды ____________________________