Мониторинг социальной адаптации и жизнеустройства выпускников
2016 – 2020 г.
МБУ Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Брединского муниципального района
(на сентябрь 2020 г.)
Таблица 1
№ | Год выпуска | Общее количество выпускников от 18 лет | Общее количество выпускников от 18 лет, заключившие договор сопровождения | Общее количество выпускников от 18 лет, написавшие отказ от сопровождения | ||||||||||||||
1 | 2016 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||
Из них выпускники Центра | Из них, которые воспитывались в замещающей семье | Из них выпускники Центра | Из них, которые воспитывались в замещающей семье | Из них выпускники Центра | Из них, которые воспитывались в замещающей семье | |||||||||||||
11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
2 | 2017 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
Из них выпускники Центра | Из них, которые воспитывались в замещающей семье | Из них выпускники Центра | Из них, которые воспитывались в замещающей семье | Из них выпускники Центра | Из них, которые воспитывались в замещающей семье | |||||||||||||
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3 | 2018 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
Из них выпускники Центра | Из них, которые воспитывались в замещающей семье | Из них выпускники Центра | Из них, которые воспитывались в замещающей семье | Из них выпускники Центра | Из них, которые воспитывались в замещающей семье | |||||||||||||
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
4 | 2019 | 5 | 8 | 0 | ||||||||||||||
Из них выпускники Центра | Из них, которые воспитывались в замещающей семье | Из них выпускники Центра | Из них, которые воспитывались в замещающей семье | Из них выпускники Центра | Из них, которые воспитывались в замещающей семье | |||||||||||||
4 | 1 | 4 + 3 (выпускники 2016 г выпуска) | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
5 | 2020 | 8 | 12 | 0 | ||||||||||||||
Из них выпускники Центра | Из них, которые воспитывались в замещающей семье | Из них выпускники Центра | Из них, которые воспитывались в замещающей семье | Из них выпускники Центра | Из них, которые воспитывались в замещающей семье | |||||||||||||
7 | 1 | 8 + 2 (выпускники 2016 г) | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
6 | 2021 |
Таблица 2
№ | Год выпуска | Общее количество сопровождаемых | Уровень социальной адаптивности | Категория сопровождения | |||||
высший | средний | низкий | стабильная | активная | кризисная | ||||
1 | 2016 | 6 | |||||||
2 | 2017 | 10 | |||||||
3 | 2018 | 13 | |||||||
4 | 2019 | 21 | |||||||
5 | 2020 | 31 | |||||||
6 | 2021 |
Таблица 3
Причины продления договора сопровождения
№ | Год выпуска | Низкая мотивация на получение образования | Асоциальное поведение | Проблемы со здоровьем | Жилищные проблемы | Проблемы в трудоустройстве | Оформление восстановленных документов | Социальная инфатильность |
1 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2021 | 1 | 1 |
Таблица 4
Образование
№ | Год выпуска | Количество обучающихся выпускников | Количество выпускников закончивших обучение | Количество отчисленных выпускников | Количество выпускников получающих и получивших второе образование |
1 | 2016 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2017 | 7 | 2 | 0 | |
3 | 2018 | ||||
4 | 2019 | ||||
5 | 2020 | 1 | 1 | ||
6 | 2021 |
Жилищное обеспечение
Таблица 5
№ | Год выпуска | Общее количество сопровождаемых выпускников | Количество выпускников обеспеченных жильем специализированного фонда Брединского района | Количество выпускников имеющих закрепленное жилье (собственное) | Количество выпускников поставленных на учет для получения жилья специализированного жилищного фонда Брединского района |
1 | 2016 | 6 | 2 | 0 | |
2 | 2017 | 10 | 6 | 0 | |
3 | 2018 | 13 | 0 | 0 | |
4 | 2019 | 21 | 5 | 0 | |
5 | 2020 | 31 | 5 | 0 | |
Трудоустройство выпускников
Таблица 6
№ | Год выпуска | Количество выпускников трудоустроенных постоянно | Количество выпускников трудоустроенных временно | Количество выпускников не трудоустроенных | ||
Состоят на учете в ЦЗН | Проходят военную службу в рядах Вооруженных сил РФ | Отпуск по уходу за ребенком | ||||
1 | 2016 | |||||
2 | 2017 | |||||
3 | 2018 | |||||
4 | 2019 | |||||
5 | 2020 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 |
Семья
Таблица 7
год выпуска | Общее количество выпускников сопровождения | Количество выпускников, официально заключивших брак | Количество выпускников, официально расторгнувших брак | Количество выпускников, проживающих в гражданском браке | Количество выпускников, не имеющих семью | Неполные семьи |
1 | 2016 | |||||
2 | 2017 | |||||
3 | 2018 | |||||
4 | 2019 | |||||
5 | 2020 | |||||
6 | 2021 |
Дети
Таблица 8
Год выпуска | Количество выпускников, заключивших официальный брак и воспитывающие собственных детей | Количество выпускников, проживающие в гражданском браке и воспитывающие собственных детей | Количество выпускники: | Количество выпускников, воспитывающих собственных детей: | |||
Отказавшихся от своих детей | Лишенных родительских прав | Матери - одиночки | Отцы - одиночки | ||||