по русскому языку в 7 классах МБОУ CОШ № 2 в 2020/21 учебном году
Проведение Всероссийских проверочных работ по русскому языку осуществляется в целях мониторинга качества подготовки обучающихся 7 классов (далее - Мониторинг).
Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений обучающихся по русскому
языку.
оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 7 класса в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
осуществить диагностику достижения предметныхрезультатов;
осуществить диагностику уровня сформированности универсальных учебных действий(УУД).
7 класс – Русский язык:7.10.2020
РУССКИЙ ЯЗЫК
7 октября 2020 года в написании Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 7 классах приняли участие 86 обучающихся, что составило 87,7% от заявленного количества участников (из 98 обучающихся).
Характеристика проверочных работ
Задания проверочной работы были направлены не только на выявление уровня владения семиклассниками предметными правописными и учебно-языковыми, морфемными, словообразовательными, морфологическими и синтаксическими умениями, но и на оценку уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД).
Оценивалась сформированность следующих УУД:
регулятивных (контроль и коррекция,саморегуляция);
познавательных (поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний; анализ объектов в целях выделения признаков; синтез; установление родовидовых отношений; сравнение; классификация; построение логической цепи рассуждений; преобразование текстовой информации с помощью графическихсимволов).
Структура проверочной работы.
Работа содержит 14 заданий, из них 13 заданий базового уровня, которые выполняются на базовом уровне сложности, 1 задание повышенного уровня. Задания 1-3, 7-12, 14 предполагают запись развернутого ответа, задания 4-6, 13 – краткого ответа в виде слова (сочетания слов).
Часть 1 проверяет качество списывания предложенного текста, знание основ орфографических правил (правописание гласных и согласных в корне слова), расстановку знаков препинания в предложениях с однородными членами предложения. Успешное выполнение задания опирается на навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой деятельности. Наряду с предметным умением проверяется сформированность регулятивных универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль).
Часть 2 состоит из 13 заданий. Выполнение заданий 2-8 требует от учащихся определенных знаний и умений в области словообразования и морфемики, морфологии, синтаксиса, пунктуации. Задания 9-14 направлены на выявление уровня владения познавательными УУД.
Класс | Количество обучающихся в классе | Количество обучающихся, принявших участие | Распределение групп баллов ( чел ) | ||||||
«2» | «3» | «4» | «5» | К1 | К2 | Ср. балл | |||
7а | |||||||||
7б | |||||||||
7в | |||||||||
7г | |||||||||
Общее |
Полученные результаты свидетельствуют о том, что с предложенной работой справились 86.3%, школьников, из них хорошие и отличные результаты показали 46.9% семиклассников.
Выполнение заданий в 7 а классе
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 (к1) | 10,00% | 25,00% | 30,00% | 25,00% | 10,00% |
1 (к2) | 10,00% | 35,00% | 25,00% | 30,00% | |
1 (к3) | 10,00% | 30,00% | 60,00% | ||
2 (к1) | 0,00% | 20,00% | 35,00% | 45,00% | |
2 (к2) | 10,00% | 25,00% | 30,00% | 35,00% | |
2 (к3) | 10,00% | 25,00% | 60,00% | 5,00% | |
2 (к4) | 10,00% | 30,00% | 50,00% | 10,00% | |
3 (1) | 5,00% | 95,00% | |||
3 (2) | 20,00% | 80,00% | |||
4 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
5 | 10,00% | 90,00% | 0,00% | 0,00% | |
6 | 0,00% | 50,00% | 50,00% | ||
7 (1) | 10,00% | 90,00% | |||
7 (2) | 5,00% | 95,00% | |||
8 (1) | 20,00% | 80,00% | 0,00% | ||
8 (2) | 10,00% | 90,00% | |||
9 | 20,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | |
10 | 15,00% | 80,00% | 5,00% | 0,00% | |
11 | 25,00% | 75,00% | 0,00% | ||
12 (1) | 35,00% | 65,00% | |||
12 (2) | 40,00% | 55,00% | 5,00% | ||
13 (1) | 30,00% | 70,00% | |||
13 (2) | 35,00% | 65,00% | |||
14 (1) | 45,00% | 55,00% | 0,00% | ||
14 (2) | 50,00% | 45,00% | 5,00% |
Количество | Проценты | |
Понизили | 5 | 25% |
Повысили | 0 | 0% |
Подтвердили | 15 | 75% |
По ВПР по русскому языку в 7-х классах проблемными оказались задания №12 (1), 12 (2), 13, 14 (1), 14 (2)
№ задания | Проверяемые требования | Блоки ПООП НОО | Выполнили % | Не выполнили % |
12 | Распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на контекст, адекватно его формулировать; использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании | Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания <…> определенной функционально-смысловой принадлежности <…>; соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка / соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль | 60% | 40% |
13 | Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы) | Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка / использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль | 65% | 35% |
14 | Распознавать значение фразеологической единицы; умение на основе значения фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить монологическое контекстное высказывание в письменной форме | Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; создавать устные и письменные высказывания <…> определенной функционально-смысловой принадлежности <…>/ использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль | 50% | 50% |
Выполнение заданий в 7 б классе
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 (к1) | 0,00% | 4,17% | 20,83% | 20,83% | 54,17% |
1 (к2) | 4,17% | 8,33% | 20,83% | 66,67% | |
1 (к3) | 0,00% | 0,00% | 100,00% | ||
2 (к1) | 8,33% | 0,00% | 4,17% | 87,50% | |
2 (к2) | 29,17% | 0,00% | 4,17% | 66,67% | |
2 (к3) | 20,83% | 25,00% | 25,00% | 29,17% | |
2 (к4) | 12,50% | 12,50% | 20,83% | 54,17% | |
3 (1) | 16,67% | 83,33% | |||
3 (2) | 20,83% | 79,17% | |||
4 | 0,00% | 8,33% | 91,67% | ||
5 | 4,17% | 0,00% | 37,50% | 58,33% | |
6 | 25,00% | 45,83% | 29,17% | ||
7 (1) | 0,00% | 100,00% | |||
7 (2) | 62,50% | 37,50% | |||
8 (1) | 20,83% | 4,17% | 75,00% | ||
8 (2) | 25,00% | 75,00% | |||
9 | 33,33% | 29,17% | 37,50% | ||
10 | 12,50% | 4,17% | 8,33% | 75,00% | |
11 | 33,33% | 12,50% | 54,17% | ||
12 (1) | 45,83% | 54,17% | |||
12 (2) | 62,50% | 8,33% | 29,17% | ||
13 (1) | 20,83% | 79,17% | |||
13 (2) | 8,33% | 91,67% | |||
14 (1) | 33,33% | 8,33% | 58,33% | ||
14 (2) | 33,33% | 16,67% | 50,00% |
Количество | Проценты | |
Понизили | 6 | 25% |
Повысили | 5 | 20,8% |
Подтвердили | 13 | 54,2% |
По ВПР по русскому языку в 7-х классах проблемными оказались задания №№ 2К2, 6, 7(2), 9, 11, 12 (1), 12 (2), 14 (1), 14 (2)
№ задания | Проверяемые требования | Блоки ПООП НОО | Выполнили % | Не выполнили % |
2 (к2) | Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения | Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними | 70% | 30% |
6 | Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения | Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам / осуществлять речевой самоконтроль | 75% | 25% |
7(2) | Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в предложении | Cоблюдать в речевой практике основные <…> орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка /совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль | 38% | 62% |
9 | Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме | Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) <…>; анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; / соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма | 68% | 32% |
11 | Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию, подтверждение выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое высказывание в письменной форме | Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) <…>; анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; создавать устные и письменные высказывания <…> определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); / проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма | 68% | 32% |
12 | Распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на контекст, адекватно его формулировать; использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании | Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания <…> определенной функционально-смысловой принадлежности <…>; соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка / соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль | 38% | 62% |
14 | Распознавать значение фразеологической единицы; умение на основе значения фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить монологическое контекстное высказывание в письменной форме | Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; создавать устные и письменные высказывания <…> определенной функционально-смысловой принадлежности <…>/ использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль | 68% | 32% |
Выполнение заданий в 7 в классе
Количество | Проценты | |
Понизили | 20 | 80% |
Повысили | 1 | 4% |
Подтвердили | 4 | 16% |
По ВПР по русскому языку в 7-х классах проблемными оказались задания №№ 2К2, 2К3, 3 (1), 3 (2) 6, 7 (1), 7(2), 8 (1), 8 (2), 9, 11, 12 (1), 12 (2), 13 (1), 13(2), 14 (1), 14 (2)
№ задания | Проверяемые требования | Блоки ПООП НОО | Выполнили % | Не выполнили % |
2 | Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения | Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними | 48% | 52% |
3 | Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове | Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними | 40% | 60% |
6 | Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения | Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам / осуществлять речевой самоконтроль | 60% | 40% |
7 | Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в предложении | Cоблюдать в речевой практике основные <…> орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка /совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль | 12% | 88% |
8 | Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с обращением, однородными членами, двумя грамматическими основами; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении | Cоблюдать в речевой практике основные <…> орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка /совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль | 17% | 83% |
9 | Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме | Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) <…>; анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; / соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма | 38% | 62% |
11 | Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию, подтверждение выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое высказывание в письменной форме | Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) <…>; анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; создавать устные и письменные высказывания <…> определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); / проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма | 60% | 40% |
12 | Распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на контекст, адекватно его формулировать; использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании | Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания <…> определенной функционально-смысловой принадлежности <…>; соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка / соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль | 52% | 48% |
13 | Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы) | Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка / использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль | 45% | 55% |
14 | Распознавать значение фразеологической единицы; умение на основе значения фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить монологическое контекстное высказывание в письменной форме | Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; создавать устные и письменные высказывания <…> определенной функционально-смысловой принадлежности <…>/ использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль | 60% | 40% |
Выполнение заданий в 7 г классе
Количество | Проценты | |
Понизили | 5 | 29,4% |
Повысили | 1 | 5,8% |
Подтвердили | 11 | 64,7% |
По ВПР по русскому языку в 7-х классах проблемными оказались задания №№ 2К2, 7 (1), 7(2), 9, 13 (1), 13 (2), 14 (2)
№ задания | Проверяемые требования | Блоки ПООП НОО | Выполнили % | Не выполнили % |
2(К2) | Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения | Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними | 52% | 48% |
7 | Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в предложении | Cоблюдать в речевой практике основные <…> орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка /совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль | 65% | 35% |
9 | Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме | Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) <…>; анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; / соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма | 70% | 30% |
13 | Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы) | Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка / использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль | 70% | 30% |
14 (2) | Распознавать значение фразеологической единицы; умение на основе значения фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить монологическое контекстное высказывание в письменной форме | Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; создавать устные и письменные высказывания <…> определенной функционально-смысловой принадлежности <…>/ использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль | 70% | 30% |
Сложность для ребят составили следующие задания (менее 50%):
- морфемный и словообразовательный анализы слов.
- распознавание стилистической принадлежности слова и подбор к слову близкого по значению (синонима).
- объяснение значения фразеологизма.
- анализ различных видов предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей.
Стабильны показатели по критерию «Правильность списывания», «Орфоэпический анализ слова».
Отмечается рост результатов при выполнении таких заданий, как «Соблюдение пунктуационных норм», «Распознавание предложения с обращением, расстановка знаков препинания, обоснование выбора» , «Понимание целостного смысла текста, нахождение в нем требуемой информации, подтверждение выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое высказывание в письменной форме».
Выводы:
необходимо усилить работу в таких направлениях, как «Соблюдение орфографических и пунктуационных норм», «Работа с текстом», «Стили речи», «Фразеологизмы и использование их в речи», завершить прохождение темы «Глагол», отработать навыки морфологического разбора.
Ряд аналогичных заданий ребята выполняли и в 5 классе.
4