Егорова Лариса Сергеевна
МБОУ Масловская СОШ Торжокского района Тверской области
Учитель химии, биологии
Кроссворд по химии.
2. | 5. | ||||||||||||||||||||
1. | 3. | 4. | |||||||||||||||||||
1. | 7. | 8. | |||||||||||||||||||
2. | 3. | ||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||
4. | 5. | 6. | |||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||
7. | 8. | ||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||
9. | 10. | ||||||||||||||||||||
11. | 12. | 12. | |||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||
По горизонтали:
1. Свойство атомов одних элементов оттягивать на себя электроны от атомов других элементов.
2. Структура вещества.
3. Группа химических элементов с малым количеством электронов на внешнем энергетическом уровне.
4. Лабораторная посуда для химических опытов.
5. Предмет мебели в кабинете химии.
6. Награда за победу в соревнованиях.
7. Химический элемент – сосновый лес.
8. Единица измерения количества вещества.
9. Виновник положительного заряда ядра.
10. Химический элемент №22.
11. Центральная часть атома.
12. Индикатор, который синеет в щелочи и краснеет в кислоте.
13. Единица измерения объема.
По вертикали:
1. Элемент, применяемый в качестве химического оружия.
2. Автор теории строения органических веществ.
3. Фильтрация чего-либо по заданным признакам.
4. Способность атомов образовывать химические связи.
5. Атом с измененным числом электронов.
6. Мельчайшая частица вещества.
7. Бинарное соединение с кислородом.
8. Форма для плавки металлов.
9. Лабораторная посуда с фитилем для нагревания.
10. Химическая реакция, идущая в присутствии кислорода.
11. Отношение массы к объему.
12. Часть целого.
Ключ к кроссворду.
Б | И | ||||||||||||||||||||
Х | У | С | В | О | |||||||||||||||||
э | Л | е | к | Т | р | о | О | т | р | и | ц | А | т | е | л | ь | н | о | с | т | ь |
О | Л | Р | Л | К | И | ||||||||||||||||
Р | Е | ш | е | т | к | а | м | Е | т | а | л | л | С | Г | |||||||
С | Р | И | Н | И | Е | ||||||||||||||||
П | р | О | б | и | Р | к | а | с | Т | о | л | м | е | Д | а | Л | ь | ||||
И | В | О | П | Н | О | Ь | |||||||||||||||
б | о | Р | В | Л | О | м | о | Л | ь | ||||||||||||
Т | Г | К | О | С | Е | ||||||||||||||||
п | р | О | т | О | н | А | Т | и | Т | а | н | К | |||||||||
В | Р | Н | Ь | У | |||||||||||||||||
К | Е | я | д | р | О | Л | а | к | м | у | с | ||||||||||
А | Н | О | С | А | |||||||||||||||||
И | Л | и | Т | р | |||||||||||||||||
Е | Я | Ь |



