1 вариант | ||
Фамилия, имя, класс | параллелограмм | квадрат |
Противоположные стороны параллельны | ||
Диагонали точкой пересечения делятся пополам | ||
Все стороны равны | ||
Диагонали взаимно перпендикулярны | ||
Противоположные углы равны | ||
Все углы прямые | ||
Диагонали равны | ||
Соседние углы составляют 1800 | ||
Диагонали являются биссектрисами углов | ||
Все углы равны | ||
Противоположные стороны равны |
2 вариант | ||
Фамилия, имя, класс | ромб | прямоугольник |
Противоположные стороны параллельны | ||
Диагонали точкой пересечения делятся пополам | ||
Все стороны равны | ||
Диагонали взаимно перпендикулярны | ||
Противоположные углы равны | ||
Все углы прямые | ||
Диагонали равны | ||
Соседние углы составляют 1800 | ||
Диагонали являются биссектрисами углов | ||
Все углы равны | ||
Противоположные стороны равны |
1 вариант | ||
Фамилия, имя, класс | параллелограмм | квадрат |
Противоположные стороны параллельны | ||
Диагонали точкой пересечения делятся пополам | ||
Все стороны равны | ||
Диагонали взаимно перпендикулярны | ||
Противоположные углы равны | ||
Все углы прямые | ||
Диагонали равны | ||
Соседние углы составляют 1800 | ||
Диагонали являются биссектрисами углов | ||
Все углы равны | ||
Противоположные стороны равны |
2 вариант | ||
Фамилия, имя, класс | ромб | прямоугольник |
Противоположные стороны параллельны | ||
Диагонали точкой пересечения делятся пополам | ||
Все стороны равны | ||
Диагонали взаимно перпендикулярны | ||
Противоположные углы равны | ||
Все углы прямые | ||
Диагонали равны | ||
Соседние углы составляют 1800 | ||
Диагонали являются биссектрисами углов | ||
Все углы равны | ||
Противоположные стороны равны |