Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 2»
Рассмотрено на заседании учителей математики протокол № 1 от _____.2019 г руководитель МО ______ ___ХХХХ | Рассмотрено на заседании педагогического совета протокол №1 от ______2019 | Утверждено приказом директора МБОУ «Лицей № 2» От_____2019 г №_____ ________ХХХХ. |
Рабочая программа
по математике
6 класс
основного общего образования,
(семейное обучение)
срок реализации 2019 -2020 учебный год
2019 - 2020 учебный г
Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2012 года № 1897.
2. Основной образовательной программы МБОУ «Лицей №2»
3. Планирование составлено на основе : учебного плана МБОУ «Лицей №2»
Программа: Примерной программы к УМК Н.Я. Виленкина и др. «Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы» (сост. Т.А. Бурмистрова - М.: «Просвещение», 2018)
4. Учебник : Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд
Учебник "Математика 6"М.: Мнемозина 2019г
Содержание учебного предмета.
1. Делимость чисел.
Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, и на 2. Признаки делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель, Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное.
2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел.
3. Умножение и деление обыкновенных дробей.
Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения.
4. Отношения и пропорции.
Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар.
5. Положительные и отрицательные числа.
Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин.
6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.
Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание.
7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел.
Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами.
8. Решение уравнений.
Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений.
9. Координаты на плоскости.
Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики.
10. Повторение. Решение задач.
Календарно тематическое планирование
По математике
Класс 6
Учитель Бережнова Н.Н.
количество часов по учебному плану :
всего часов 175 ; в неделю часов: 5
контрольных работ : 16
Планирование составлено на основе : учебного плана МБОУ «Лицей №2»
Программа: Примерной программы к УМК Н.Я. Виленкина и др. «Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы» (сост. Т.А. Бурмистрова - М.: «Просвещение», 2018)
Учебник : Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд
Учебник "Математика 6"М.: Мнемозина 2019г
1 | 2 | 3 |
№ п/п | Наименование разделов и тем | Тема урока |
2 четверть | ||
Умножение и деление обыкновенных дробей (22 часа) | ||
1 | Применение распределительного свойства умножения | |
2 | Применение распределительного свойства умножения | |
3 | Применение распределительного свойства умножения | |
4 | Применение распределительного свойства умножения | |
5 | Применение распределительного свойства умножения | |
6 | Контрольная работа "Умножение дробей" | |
7 | Взаимно обратные числа | |
8 | Взаимно обратные числа | |
9 | Деление | |
10 | Деление | |
11 | Деление | |
12 | Деление | |
13 | Деление | |
14 | Контрольная работа "Деление" | |
15 | Нахождение числа по его дроби | |
16 | Нахождение числа по его дроби | |
17 | Нахождение числа по его дроби | |
18 | Дробные выражения | |
19 | Дробные выражения | |
20 | Дробные выражения | |
21 | Дробные выражения | |
22 | Контрольная работа "Дробные выражения" | |
23 | Отношения и пропорции (19 ч) | Отношения |
24 | Отношения | |
25 | Отношения | |
26 | Пропорции | |
27 | Пропорции | |
28 | Пропорции | |
29 | Пропорции | |
30 | Прямая и обратные пропорциональности | |
31 | Прямая и обратные пропорциональности | |
32 | Прямая и обратные пропорциональности | |
33 | Контрольная работа "Отношения. Пропорциональности" | |
3 четверть | ||
34 | Масштаб | |
35 | Масштаб | |
36 | Длина окружности. Площадь круга" | |
37 | Длина окружности. Площадь круга" | |
38 | Шар | |
39 | Шар | |
40 | Шар | |
41 | Контрольная работа "Длина окружности. Площадь круга" | |
42 | Положительные и отрицательные числа (13 ч) | Координаты на прямой |
43 | Координаты на прямой | |
44 | Координаты на прямой | |
45 | Противоположные числа | |
46 | Противоположные числа | |
47 | Модуль числа | |
48 | Модуль числа | |
49 | Сравнение чисел | |
50 | Сравнение чисел | |
51 | Сравнение чисел | |
52 | Изменение величин | |
53 | Изменение величин | |
54 | Контрольная работа "Положительные и отрицательные числа" | |
55 | Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (13 ч) | Сложение чисел с помощью координатной прямой |
56 | Сложение чисел с помощью координатной прямой | |
57 | Сложение отрицательных чисел | |
58 | Сложение отрицательных чисел | |
59 | Сложение чисел с разными знаками | |
60 | Сложение чисел с разными знаками |
61 | Сложение чисел с разными знаками | |
62 | Вычитание | |
63 | Вычитание | |
64 | Вычитание | |
65 | Вычитание | |
66 | Вычитание | |
67 | Контрольная работа "Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел" | |
68 | Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (14ч) | Умножение |
69 | Умножение | |
70 | Умножение | |
71 | Умножение | |
72 | Деление | |
73 | Деление | |
74 | Деление | |
75 | Деление | |
76 | Рациональные числа | |
77 | Рациональные числа | |
78 | Свойства действий с рациональными числами | |
79 | Свойства действий с рациональными числами | |
80 | Свойства действий с рациональными числами | |
81 | Контрольная работа по теме "Умножение и деление положительных и отрицательных чисел" | |
4 четверть | ||
82 | Решение уравнений (16 ч) | Раскрытие скобок |
83 | Раскрытие скобок | |
84 | Раскрытие скобок | |
85 | Раскрытие скобок | |
86 | Коэффициент | |
87 | Коэффициент | |
88 | Подобные слагаемые | |
89 | Подобные слагаемые | |
90 | Подобные слагаемые | |
91 | Контрольная работа по теме " Подобные слагаемые" | |
92 | Решение уравнений | |
93 | Решение уравнений | |
94 | Решение задач на уравнения | |
95 | Решение задач на уравнения | |
96 | Решение задач на уравнения | |
97 | Контрольная работа по тем "Решение уравнений" | |
98 | Координаты на плоскости (13 ч) | Перпендикулярные прямые |
99 | Перпендикулярные прямые | |
100 | Параллельные прямые. | |
101 | Параллельные прямые. | |
102 | Координатная плоскость | |
103 | Координатная плоскость | |
104 | Координатная плоскость | |
105 | Столбчатые диаграммы | |
106 | Столбчатые диаграммы | |
107 | Графики | |
108 | Графики | |
109 | Графики | |
110 | Контрольная работа по теме "Координаты на плоскости" | |
111 | Повторение (9 ч) | Повторение. делимость чисел |
112 | Повторение. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | |
113 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. повторение | |
114 | Повторение . Умножение и деление | |
115 | Повторение. Отношения и пропорции | |
116 | Повторение. Положительные и отрицательные числа | |
117 | Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел | |
118 | Умножение и деление положительных и отрицательных чисел | |
119 | Решение уравнений | |
120 | Годовая контрольная работа | |
Итого: 120 уроков |