Индивидуальная диагностическая карта учащегося 9а класса по подготовке к ОГЭ по биологии
2018 – 2019г. ФИ___Ягофарова А.__
Контролируемый блок | Элемент содержания, проверяемый заданиями КИМов | №1 | Восполнение пробела (дата) +/- | №2 | Восполнение пробела (дата) +/- | №3 | Восполнение пробела (дата) +/- | №4 | Восполнение пробела (дата) +/- | №5 | Восполнение пробела (дата) +/- | Итоговая работа | ||||||||||||||
ЧАСТЬ 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей | |||||||||||||||||||||||||
2 | Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы | |||||||||||||||||||||||||
3 | Признаки организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царство Бактерии. Царство Грибы | |||||||||||||||||||||||||
4 | Царство Растения | |||||||||||||||||||||||||
5 | Царство Растения | |||||||||||||||||||||||||
6 | Царство Животные | |||||||||||||||||||||||||
7 | Царство Животные | |||||||||||||||||||||||||
8 | Общий план строения и процессы жизнедеятельности. Сходство человека с животными и отличие от них. Размножение и развитие организма человека | |||||||||||||||||||||||||
9 | Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма | |||||||||||||||||||||||||
10 | Опора и движение | |||||||||||||||||||||||||
11 | Внутренняя среда | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт веществ | |||||||||||||||||||||||||
13 | Питание. Дыхание | |||||||||||||||||||||||||
14 | Обмен веществ. Выделение. Покровы тела | |||||||||||||||||||||||||
15 | Органы чувств | |||||||||||||||||||||||||
16 | Психология и поведение человека | |||||||||||||||||||||||||
17 | Соблюдение санитарногигиенических норм и правил здорового образа жизни. Приемы оказания первой доврачебной помощи | |||||||||||||||||||||||||
18 | Влияние экологических факторов на организмы | |||||||||||||||||||||||||
19 | Экосистемная организация живой природы. Биосфера. Учение об эволюции органического мира | |||||||||||||||||||||||||
20 | Умение интерпретировать результаты научных исследований, представленные в графической форме | |||||||||||||||||||||||||
21 | Умение определять структуру объекта, выделять значимые функциональные связи и отношения между частями целого | |||||||||||||||||||||||||
22 | Умение оценивать правильность биологических суждений | |||||||||||||||||||||||||
23 | Умение проводить множественный выбор | |||||||||||||||||||||||||
24 | Умение проводить множественный выбор | |||||||||||||||||||||||||
25 | Умение устанавливать соответствие | |||||||||||||||||||||||||
26 | Умение определять последовательности биологических процессов, явлений, объектов | |||||||||||||||||||||||||
27 | Умение включать в биологический текст пропущенные термины и понятия из числа предложенных | |||||||||||||||||||||||||
28 | Умение соотносить морфологические признаки организма или его отдельных органов с предложенными моделями по заданному алгоритму | |||||||||||||||||||||||||
ЧАСТЬ 2 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Умение работать с текстом биологического содержания (понимать, сравнивать, обобщать) | |||||||||||||||||||||||||
30 | Умение работать со статистическими данными, представленными в табличной форме | |||||||||||||||||||||||||
31 | Умение определять энергозатраты при различной физической нагрузке. Составлять рационы питания | |||||||||||||||||||||||||
32 | Умение обосновывать необходимость рационального и здорового питания | |||||||||||||||||||||||||
Всего заданий – 32; из них по типу заданий: с записью краткого ответа – 28; с развернутым ответом – 4; по уровню сложности: Б – 22; П – 7; В – 3. Максимальный балл – 46. Общее время выполнения работы – 180 минут. |
Всего заданий – 32; из них по типу заданий: с записью краткого ответа – 28; с развернутым ответом – 4; по уровню сложности: Б – 22; П – 7; В – 3. Максимальный балл – 46. Общее время выполнения работы – 180 минут. | ||||||||||||||||||||||||||
УСПЕШНОСТЬ РАБОТЫ |