Зона ближайшего развития: Уровни освоения материала: IV – с обучающей помощью; 1 – не овладел совсем; III – с направляющей помощью; 2 – овладел частично; II – со стимулирующей помощью; 3 – в основном овладел; I – самостоятельно. 4 – умением овладел. | |||||||||||||||||||
2 КЛАСС | Ф.И.О. учащегося | ||||||||||||||||||
РУЧНОЙ ТРУД | |||||||||||||||||||
№ | Критерии/уровень овладения | Стартовые возможности учащегося | Уровни освоения материала | Первое полугодие | Уровни освоения материала | Второе полугодие | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
I. Организационные знания, умения и навыки: | |||||||||||||||||||
1 | Знание правил поведения и работы на уроках ручного труда | ||||||||||||||||||
2 | Знание правил организации рабочего места на уроках труда | ||||||||||||||||||
3 | Применение организационных знаний на уроках ручного труда | ||||||||||||||||||
II. Знания о материалах, используемых на уроках ручного труда: | |||||||||||||||||||
1 | Определение свойств материалов | ||||||||||||||||||
2 | Знание правил работы с материалами | ||||||||||||||||||
3 | Знание видов работы, в которых применяются те или иные материалы | ||||||||||||||||||
III. Знания об инструментах, используемых на уроках ручного труда: | |||||||||||||||||||
1 | Знание инструментов и приспособлений, используемых на уроках труда и их отличие | ||||||||||||||||||
2 | Знание устройства инструментов | ||||||||||||||||||
IV. Общетрудовые умений и навыки: | |||||||||||||||||||
1 | Предварительная ориентировка в задании | ||||||||||||||||||
2 | Планирование хода работы | ||||||||||||||||||
3 | Текущий и заключительный самоконтроль | ||||||||||||||||||
V. Владение приемами разметки деталей: | |||||||||||||||||||
1 | Разметка деталей по шаблону (лекалу) | ||||||||||||||||||
2 | Разметка деталей с помощью измерительной линейки | ||||||||||||||||||
VI. Владение приемами выделения (вырезания) деталей из заготовки: | |||||||||||||||||||
1 | Резание ножницами по прямой длиной линии | ||||||||||||||||||
2 | Резание ножницами по кривой линии (кругу) | ||||||||||||||||||
3 | Рациональное использование приемов резания бумаги | ||||||||||||||||||
4 | Использование способов симметричного вырезания и тиражирования деталей | ||||||||||||||||||
5 | Раскрой деталей из ткани | ||||||||||||||||||
VII. Владение приемами формообразования: | |||||||||||||||||||
1 | Придание бумаге определенной формы путем сминания заготовки | ||||||||||||||||||
2 | Складывание из бумаги разнообразных форм | ||||||||||||||||||
3 | Накручивание бумаги на карандаш | ||||||||||||||||||
4 | Лепка предмета из отдельных частей | ||||||||||||||||||
5 | Лепка предмета из целого куска пластилина | ||||||||||||||||||
6 | Сматывание ниток в клубок | ||||||||||||||||||
VIII. Владение приемами сборки изделия: | |||||||||||||||||||
1 | Склеивание деталей | ||||||||||||||||||
2 | Связывание ниток в пучок | ||||||||||||||||||
3 | Примазывание деталей из пластилина | ||||||||||||||||||
4 | Пришивание пуговиц | ||||||||||||||||||
5 | Соединение деталей прямой строчкой | ||||||||||||||||||
6 | Соединение деталей из природных материалов | ||||||||||||||||||
7 | Склеивание деталей | ||||||||||||||||||
IX. Владение приемами отделки изделия: | |||||||||||||||||||
1 | Украшение изделия аппликацией | ||||||||||||||||||
2 | Украшение изделия вышивкой | ||||||||||||||||||
X. Качество выполнения работы (готового изделия) | |||||||||||||||||||
1 | Соответствие изготовленного изделия образцу |
2 | Качество выполнения технологических операций и приемов | ||||||||||||||||||
XI. Работа с информацией | |||||||||||||||||||
1 | Работа с текстом учебника | ||||||||||||||||||
2 | Чтение предметно-операционных планов | ||||||||||||||||||
3 | Чтение графических планов | ||||||||||||||||||
Критерии:I уровень – выполняет после первичной инструкции; II уровень – выполняет после первичной инструкции с дополнительной индивидуальной помощью; III уровень – нуждается в помощи, использует ее, но с ошибками; IV уровень- задание не понимает и не выполняет
Критерии оценки планируемых личностных результатов
Личностные результаты, выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся.
Примерная оценочная карта личностных результатов
2 КЛАСС | Ф.И.О. учащегося | |||
РУЧНОЙ ТРУД | ||||
№ | Личностные умения | Нет продвижения | Минимальные продвижения | Продвижения значительные |
Адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении | ||||
1 | Сформированность интереса к труду: уровень устойчивости интереса к труду: ситуативный, ограниченный отдельными яркими вспышками; относительно устойчивый, достаточно устойчивый; | |||
2 | способность проявлять интерес только к одному виду работы или нравятся все виды работы, предусмотренные учебной программой; | |||
3 | заинтересованность к труду наблюдается только на уроках или и во внеурочное время; | |||
4 | способность замечать, исправлять ошибки, и каким способом он это осуществляет. | |||
1 | Уровень трудоспособности: низкий, средний, высокий; | |||
2 | способность к продуктивной работе; | |||
3 | способность преодолевать трудности и доводить работу до конца, проявляя настойчивость, решительность. | |||
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности | ||||
1 | Сформированность социальной мотивации труда: способность понимать какое значение имеет труд в их личной жизни | |||
2 | способность осознать значение своего труда для общества | |||
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств | ||||
1 | Сформированность мотивов, побуждающих к выполнению заданий с наиболее высоким качеством: качество выполнения задания, связанно с проверкой и оценкой, выполняемой работы; | |||
2 | качество выполнения задания связанно с общественным значением. | |||
1 | Сформированность представлений о требованиях эстетики в труде: способность выполнять свою работу (трудовое задание) чисто, аккуратно, качественно; в соответствии с нормами эстетики. | |||
1 | Сформированность умения производить качественную оценку своей работы (изделия): способность оценить качество изготовленного изделия; | |||
2 | способность находить специфические признаки каждого изделия, по которым можно производить оценку качества работы (изделия). |
Владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия | ||||
1 | Сформированность адекватного отношения к чужой творческой деятельности: способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстниками; | |||
2 | способность объективно оценить результат работы одноклассника. | |||
1 | Сформированность навыков коммуникации со взрослыми: способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми; | |||
2 | способность обращаться за помощью. | |||
Установка на безопасный, здоровый образ жизни, бережному отношению к материальным и духовным ценностям | ||||
1 | Сформированность навыков культуры труда: способность аккуратно и удобно организовывать свое рабочее место. Сохранять порядок на рабочем месте в процессе работы. Убирать свое рабочее место после окончания работы; | |||
2 | способность бережно и экономно относится к материалам и соблюдать санитарно-гигиенические требований при работе с ними; | |||
3 | способность правильно обращаться с инструментами и соблюдать правила техники безопасной работы с ними; | |||
4 | привычка работать внимательно и не отвлекаться от работы; | |||
5 | привычка слушать инструктаж учителя перед началом работы; | |||
6 | привычка доводить дело до конца. | |||
1 | Применение навыков культуры труда: способность правильно применять навыки культуры труда согласно ситуации. | |||
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении | ||||
1 | Сформированность адекватного отношения к собственной деятельности: способность правильно оценить свои собственные возможности (ложная уверенность, в том, что он сможет выполнить любое задание; завышенная оценка собственных действий и возможностей (самоуверенность, некритичность); недооценивает свои возможности; угнетенное состояние в связи с неудачами в выполнении трудовых заданий). | |||
1 | Сформированность самостоятельности в труде: способность целенаправленно использовать свои знания и умения для выполнения трудового задания без помощи учителя. | |||
1 | Сформированность дисциплинированности: способность контролировать свое поведение; | |||
2 | способность применять адекватные способы поведения в разных ситуациях; | |||
3 | способность выполнять требования трудовой дисциплины. | |||
1 | Сформированность личностных мотивационных компонентов трудовой деятельности: способность добросовестно относится к труду; | |||
2 | способность понимать значимость требований к качеству производимой работы; | |||
3 | способность понимать и осознавать общественно-значимую задачу трудового задания. |
Система бальной оценки личностных результатов:
0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика.
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.