Тема проекта | «Удивительный мир пуговиц» |
Вид проекта | Информационно - творческий |
Актуальность проекта | Современный мир богат техническими новинками. Пополняется и расширяется мир предметов. Люди перестают обращать внимание на вещи и ценить предметы, которыми пользуются ежедневно. Многие из них таят в себе много интересного и необычного. Пуговица – это уже готовый материал, удобный в использовании для поделок с детьми. Можно сказать «декоративный» бросовый материал. Но не все дошкольники имеют представления процесс создания пуговиц и не знают историю возникновения пуговиц. На утреннем круге ребенком был задан вопрос: «Как и из чего делают пуговицы?» в ходе последующего опроса было выявлено, что почти все дети не знали, как и из чего делают пуговицы. И нами было принято решение провести проектную деятельность на данную тему. |
Цель проекта | Формирование знаний детей старшей группы о том, как создают пуговицы через совместное создание коврика из пуговиц для профилактики плоскостопии и родителями, детьми и педагогом, представление результатов проектной деятельности на родительском собрании. |
Задачи проекта | Для воспитателя: -подобрать методическую, познавательную и художественную литературу, иллюстративный материал по данной теме; - составить беседу о том, как возникла пуговица, из чего ее делают; - оформить РППС; - провести консультацию для родителей на платформе ZOOM; - составить беседу для детей «История возникновения пуговиц» - провести рисование «Нарисуем пуговицу»; - организовать дидактическую игру «Найди лишнюю пуговицу; - провести речевое упражнение «Какая пуговица?»; - организовать интерактивную экскурсию на фабрику по изготовлению пуговиц; - провести ООД по аппликации «Весенний букет» Для родителей: - искать совместно с детьми информацию о пуговицах; - участвовать на родительском собрании; - ознакомиться с дидактическим материалом; -участвовать в изготовлении коврика из пуговиц для профилактики плоскостопии; Для детей: -познакомиться с историей возникновения пуговиц, из чего делают их; - участвовать в беседе про пуговицы; - познакомиться с РППС; - нарисовать рисунок «Пуговица»; - играть в дидактическую игру «Найди лишнюю пуговицу»; - участвовать в интерактивной экскурсии «поход на фабрику по изготовлению пуговиц; - сделать аппликацию «Весенний букет»; - сделать материл для коврика для профилактики плоскостопии |
Проблемный вопрос | Как создают пуговицы |
Продукт проекта | Коврик из пуговиц для профилактики плоскостопии |
Сроки реализации | Краткосрочный |
Ресурсы:
1. Информационные: методические пособии, интернет – ресурсы
белая бумага А4, гуашь, краски акварельные, карандаши цветные.
2.Человеческие: родители, педагог, дети
3.Материально- техническое: ПК, принтер, ламинатор
4. Финансовые: цветной картон, цветная бумага, клей, ножницы
Информационные: методические пособии, интернет – ресурсы
белая бумага А4, гуашь, краски акварельные, карандаши цветные.
Подготовительный этап:
Цель: создание у детей старшей группы и родителей положительного настроя на предстоящую деятельность
Дата | Мероприятия, инициированные воспитателем | Материально-техническое и дидактическое обеспечение проекта | Риски | Результаты | ||||
18.04.22 | Утренний круг | Беседа о том, как создают пуговицы | Не всем детям интересна беседа. Нет достаточной информации. Не все дети присутствовали в саду | Дети участвовали в беседе, рассмотрели иллюстрации, отвечали на вопросы, участвовали в играх | ||||
19.04.22 | Оформление РППС | Подбор иллюстраций, плакатов, книг, журналов. | Нет подходящих иллюстраций и плакатов; отсутствие детской литературы по данной теме, не все было интересно рассматривать уголок | Оформлена РППС | ||||
20.04.22 | Подбор материала для родителей на тему «Пуговицы», подготовить презентацию | Подбор иллюстраций, плакатов, книг, журналов. | Не все родители успели подготовиться, болезни детей, отсутствие мотивации | Материал подобран, презентация готова | ||||
21.04.22 | Консультация для родителей на платформе ZOOM | Презентация, компьютер, подбор иллюстраций, памяток. | Не все родители подключились к консультации, не все были активны. | Родители рассмотрели презентацию |
Основной этап:
Цель: формирование знаний в ходе проведения проектной деятельности, через образовательную, продуктивную, двигательную деятельность
Дата | Место в режиме дня | Мероприятия | Участники образовательного процесса, участвующие в мероприятии | Промежуточные результаты |
25.04.22 | 1 половина дня | Беседа с детьми «Как создают пуговицы» | Воспитатель, дети | Дети рассказали о том, что они знают о пуговицах. Отвечали на вопросы. Рассмотрели иллюстрации, узнали много нового о пуговицах |
25.04.22 | 2 половина дня | ООД рисование «Пуговица» | Воспитатель, дети | Дети нарисовали гуашью пуговицу, каждый украсил по своему желанию |
26.04.22 | 1 половина дня | Дидактическая игра «Найди лишнюю пуговицу» | Воспитатель, дети | Дети все вместе играли в игру в подгруппах, искали лишнюю пуговицу среди одинаковых |
27.04.22 | 2 половина дня | Аппликация «Весенний букет» | Воспитатель, дети | Дети сделали из бумаги стебельки и листики, приклеили пуговицы |
27.04.22 | 1 половина дня | Интерактивная экскурсия на завод по изготовлению пуговиц | Воспитатель, дети | Дети интерактивно посетили завод по изготовлению пуговиц |
28.04.22 | 2 половина дня | Речевое упражнение «Какая пуговица» | Воспитатель, дети | Дети подробно описали пуговицы |
28.04.22 | 1 половина дня | Изготовление и оформление ковриков из пуговиц для профилактики плоскостопии | Воспитатель, родители, дети | Дети изготовили свои коврики для профилактики плоскостопии и оформили его на выставке. |
29.04.22 | 2 половина дня | Представление своих ковриков на выставке | Воспитатель, родители, дети | Дети представили свои работы на выставке |
Заключительный этап:
Цель: закрепление знаний детей старшей группы о том, как создают пуговицы.
Дата | Итоговые мероприятия | Оценка эффективности реализации проекта | Степень достижения поставленных целей | Обобщение педагогического опыта |
29.04.22 | Проведение опроса, беседы с детьми | Выявили уровень знаний детей о том, как создают пуговицы | Дети ответили на вопросы воспитателя | 80% детей усвоили , 20% детей усвоили материал частично |
29.04.22 | Выставка ковриков из пуговиц для профилактики плоскостопии | Закрепили, улучшили знания детей по теме «пуговица» | И дети и родители приняли активное участие в проектной деятельности | Все поставленные цели и задачи были успешно реализованы |