Самостоятельная работа по вероятности и статистике
Вариант 1 | Вариант 2 |
1. В лыжных гонках участвуют 13 спортсменов из России, 2 спортсмена из Норвегии и 5 спортсменов из Швеции. Порядок, в котором спортсмены стартуют, определяется жребием. Найдите вероятность того, что первым будет стартовать спортсмен не из России. 2. На экзамене по геометрии школьнику достается одна задача из сборника. Вероятность того, что эта задача по теме «Площадь», равна 0,45. Вероятность того, что это окажется задача по теме «Углы», равна 0,45. В сборнике нет задач, которые одновременно относятся к этим двум темам. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется задача по одной из этих двух тем. 3. Родительский комитет закупил 25 пазлов для подарков детям на окончание года, из них 15 с машинами и 10 с видами городов. Подарки распределяются случайным образом. Найдите вероятность того, что Толе достанется пазл с машиной. 4. Стрелок три раза стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 0,6. Найдите вероятность того, что стрелок первый раз попал в мишени, а последние два раза промахнулся. 5. На экзамене 60 билетов, Олег не выучил 12 из них. Найдите вероятность того, что ему попадется выученный билет. | 1. В лыжных гонках участвуют 13 спортсменов из России, 2 спортсмена из Норвегии и 5 спортсменов из Швеции. Порядок, в котором спортсмены стартуют, определяется жребием. Найдите вероятность того, что первым будет стартовать спортсмен не из России. 2. На экзамене по геометрии школьнику достается одна задача из сборника. Вероятность того, что эта задача по теме «Площадь», равна 0,45. Вероятность того, что это окажется задача по теме «Углы», равна 0,45. В сборнике нет задач, которые одновременно относятся к этим двум темам. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется задача по одной из этих двух тем. 3. У бабушки 10 чашек: 7 с красными цветами, остальные с синими. Бабушка наливает чай в случайно выбранную чашку. Найдите вероятность того, что это будет чашка с синими цветами. 4. Стрелок 3 раза стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 0,8. Найдите вероятность того, что стрелок первые 2 раза попал в мишени, а последний раз промахнулся. 5. Из каждых 1000 электрических лампочек 5 бракованных. Какова вероятность купить исправную лампочку? |
Вариант 3 | Вариант 4 |
1. Какова вероятность того, что случайно выбранное натуральное число от 192 до 211 включительно делится на 5? 2. Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо (или не пишет), равна 0,21. Покупатель в магазине выбирает одну такую ручку. Найдите вероятность того, что эта ручка пишет хорошо. 3. Стрелок 4 раза стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 0,5. Найдите вероятность того, что стрелок первые 3 раза попал в мишени, а последний раз промахнулся. 4. Из 500 мониторов, поступивших в продажу, в среднем 15 не работают. Какова вероятность того, что случайно выбранный в магазине монитор работает? 5. В среднем из каждых 80 поступивших в продажу аккумуляторов 76 аккумуляторов заряжены. Найдите вероятность того, что купленный аккумулятор не заряжен. | 1. Игральную кость бросают дважды. Найдите вероятность того, что оба раза выпало число, большее 3. 2. Стрелок три раза стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 0,7. Найдите вероятность того, что стрелок первые два раза попал в мишени, а последний раз промахнулся. 3. В мешке содержатся жетоны с номерами от 5 до 54 включительно. Какова вероятность, того, что извлеченный наугад из мешка жетон содержит двузначное число? 4. Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо (или не пишет), равна 0,21. Покупатель в магазине выбирает одну такую ручку. Найдите вероятность того, что эта ручка пишет хорошо. 5. Из 1500 карт памяти, поступивших в продажу, в среднем 30 не работают. Какова вероятность того, что случайно выбранная в магазине карта работает? |
Вариант 1
№п/п | №задания | Ответ |
1 | 315185 | 0,35 |
2 | 341021 | 0,9 |
3 | 132744 | 0,6 |
4 | 340989 | 0,096 |
5 | 325683 | 0,8 |
Вариант 2
№п/п | №задания | Ответ |
1 | 71 | 0,35 |
2 | 341021 | 0,9 |
3 | 340929 | 0,3 |
4 | 325541 | 0,128 |
5 | 315195 | 0,995 |
Вариант 3
№п/п | №задания | Ответ |
1 | 311486 | 0,2 |
2 | 325502 | 0,79 |
3 | 325540 | 0,0625 |
4 | 333152 | 0,97 |
5 | 132748 | 0,05 |
Вариант 4
№п/п | №задания | Ответ |
1 | 325491 | 0,25 |
2 | 341416 | 0,147 |
3 | 311336 | 0,9 |
4 | 325502 | 0,79 |
5 | 333125 | 0,98 |