Наименование продукта | Масса нетто прод-в по рец-ре, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетич. цен-ть, ккал | |||||||
в 100г | в факт.к-ве | в 100г | в факт. к-ве | в 100г | в факт.к-ве | в 100г | в факт.к-ве | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Треска | 80 | 16 | 12,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 55,2 | |||
Морковь | 5 | 0,93 | 0,04 | 0,24 | 0,012 | 6,78 | 0,33 | 41 | 2,05 | |||
Лук репчатый | 5 | 1,1 | 0,055 | 0,10 | 0,005 | 9,34 | 0,46 | 37 | 1,85 | |||
Петрушка | 5 | 3,7 | 0,185 | 0,4 | 0,02 | 7,6 | 0,38 | 49 | 2,45 | |||
Томаты | 20 | 0,6 | 0,12 | 0 | 0 | 3,8 | 0,76 | 14 | 2,8 | |||
Картофель | 15 | 2 | 0,3 | 0,4 | 0,06 | 16,3 | 2,44 | 77 | 11,5 | |||
Соль | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Перец ч/м | 0,001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Итого сырьевой набор, г | 13,5 | 0,097 | 4,37 | 75,85 | ||||||||
Сохранность, %, при тепловой обраб-ке | 94 | 88 | 91 | 91 | ||||||||
Итого в готовом блюде (выход 250г.) | 12,69 | 0,085 | 3,97 | 69,02 | ||||||||
Расчёт пищевой и энергетической ценности блюда «Уха из трески с томатами»



